Shrneme si přibližnou průměrnou spotřebu dopravních letadel. Následující tabulka počítá s těmito daty:

Trasa - Praha Ruzyně - Paříž Charles de Gaulle
Vzdálenost: 850 km
Cena leteckého paliva JET A1 - 25,45 Kč za litr
(1 litr JETA1 = 0,81 kg)



Typ Maximální počet cestujících Celková spotřeba (litry) Průměrná spotřeba na 1 cestujícího (litry) Celková cena paliva na 1 cestujícího (Kč)
Airbus 318 107 5009.00 46.81 1191.39
Airbus 319 145 4022.00 27.74 705.93
Airbus 320 179 4650.00 25.98 661.13
Airbus 321 220 5302.00 24.10 613.35
Airbus 330-200 350 7109.00 20.31 516.93
Airbus 340-300 420 8377.00 19.95 507.61
Airbus 380 853 21768.00 25.52 649.47
Airbus 300-600 361 9190.00 25.46 647.88
Airbus 310-300 280 8075.00 28.84 733.96
ATR 42-500 50 1156.00 23.12 588.40
ATR 72 74 1692.00 22.86 581.91
Avro RJ85 112 3413.00 30.47 775.54
BAe Jetstream 41 30 881.00 29.37 747.38
Beechcraft 1900 19 722.00 38.00 967.10
Boeing 717 115 3936.00 34.23 871.05
Boeing 727-100 133 7344.00 55.22 1405.30
Boeing 727-200 179 8210.00 45.87 1167.29
Boeing 737-200 133 4538.00 34.12 868.36
Boeing 737-300 149 4411.00 29.60 753.42
Boeing 737-400 168 4859.00 28.92 736.08
Boeing 737-500 122 4052.00 33.21 845.27
Boeing 737-600 132 4199.00 31.81 809.58
Boeing 737-700 149 4499.00 30.19 768.45
Boeing 737-800 186 4393.00 23.62 601.09
Boeing 737-900 189 4879.00 25.81 656.99
Boeing 747-400 628 17489.00 27.85 708.75
Boeing 747-8 700 16078.00 22.97 584.55
Boeing 757-200 228 6930.00 30.39 773.55
Boeing 767-300 316 9500.00 30.06 765.11
Boeing 777-200 440 14100.00 32.05 815.56
Boeing 787-8 250 10510.00 42.04 1069.92
Bombardier CRJ-200 50 2256.00 45.12 1148.30
Bombardier CRJ-700 78 2676.00 34.31 873.13
Bombardier CRJ-900 98 3419.00 34.89 887.89
Bombardier DHC 8-300 56 1141.00 20.38 518.54
Bombardier DHC 8-400 78 1728.00 22.15 563.82
Cessna 208 Caravan 14 230.00 16.43 418.11
Convair 240 40 1033.00 25.83 657.25
Convair 580 56 1555.00 27.77 706.69
De Havilland DHC-6 20 386.00 19.30 491.19
Douglas DC-3 (C-47) 28 604.00 21.57 548.99
Douglas DC-9 115 3352.00 29.15 741.81
Embraer 120 30 784.00 26.13 665.09
Embraer 135 37 1847.00 49.92 1270.44
Embraer 145 50 2301.00 46.02 1171.21
Embraer 170 70 2706.00 38.66 983.82
Embraer 190 98 2736.00 27.92 710.52
Fokker 70 79 3032.00 38.38 976.76
Lockheed L-1011-500 330 12825.00 38.86 989.08
McDonnell Douglas DC-10-30 380 13677.00 35.99 916.00
McDonnell Douglas MD-11 405 13227.00 32.66 831.18
McDonnell Douglas MD-83 172 5280.00 30.70 781.26
McDonnell Douglas MD-90 187 4642.00 24.82 631.76
Saab 340B 33 719.00 21.79 554.50

Údaje  jsou orientační.

V tabulce se počítá s maximální možnou kapacitou jednotlivých typů, ve většině případů mají letecké společnosti kvůli většímu pohodlí cestujících kapacitu sníženu. 

Trať Praha Paříž je vybrána pouze pro ilustraci, není pro všechny uvedené typy vhodná. Pokud by na ní někdo dokázal naplnit velkokapacitní letadla, typu A380 nebo B747, nebyl by jejich provoz úplně nerentabilní. Nejrentabilněji vycházejí turbovrtulové letouny typu ATR 42 nebo DHC-8. Jsou ale pomalejší a méně komfortní než proudové typy.