Ve dnech 17.6.-23.6.2019 proběhl Pařížský aerosalon. Letecké přehlídky se zůčastnili všichni významní západní výrobci civilních letadel, ruští producenti chyběli. Počtem objednávek dopravních letadel se letošní ročník nevymykal předchozím aerosalonům z let 2017 a 2015. Pokud se nepočítá změna objednávky letecké společnosti Air Asia z 253 Airbusů A320 a 253 větších A321neo, největší obchod uzavřela britsko-španělská skupina International Airlines Group na celkem 228 nových letadel. Špatně si nevedla francouzsko-italská firma ATR, která získala celkem 145 objednávek, z toho 105 od dánského specialisty na pronájem malých letadel Nordic Aviation Capital. Z hlediska počtu zveřejněných objednávek zvítězil evropský Airbus - 388 objednávek (ovšem je započítána změna již objednaných letadel Air Asia). Hůře si Airbus vedl v kategorii velkokapacitních letadel, kde získal 30 objednávek na typ A330-900neo. Zde zvítězil Boeing, který získal 32 objednávek - 25x Boeing 787 a 7x B777.
Objednávky dopravních letadel abecedně seřazeno
Kupující | Typ objednávky | Počet | Typ letadla | Poznámka |
Accipiter Holdings | Zveřejněná | 20 | Airbus A320neo | předtím nezveřejněný zákazník |
Air Antilles | Nová | 2 | Viking Air DHC-6 | |
Air Lease Corporation | Nová | 50 | Airbus A220-300 | |
Air Lease Corporation | Nová | 27 | Airbus A321XLR | |
Air Lease Corporation | Nová | 23 | Airbus A321neo | |
Air Lease Corporation | Nová | 5 | Boeing 787-9 | |
Air Tahiti | Nová | 2 | ATR 42-600 | |
AirAsia | Změna | 253 | Airbus A321neo | změna z typu A320neo |
American Airlines | Změna | 30 | Airbus A321XLR | změna z typu A321neo |
American Airlines | Nová | 20 | Airbus A321XLR | |
Atlantic Airways | Nová | 2 | Airbus A320neo | |
Binter Canarias | Nová | 2 | Embraer 195 E2 | |
Cebu Pacific | Nová | 16 | Airbus A330-900neo | |
Cebu Pacific | Nová | 10 | Airbus A321XLR | |
Cebu Pacific | Nová | 10 | Airbus A321neo | |
Cebu Pacific | Nová | 5 | Airbus A320neo | |
Delta Airlines | Nová | 5 | Airbus A220-100 | |
Easyfly | Nová | 1 | ATR 42-600 | |
Elix Aviation Capital | Nová | 10 | ATR 42-600 | |
Flynas | Nová | 10 | Airbus A321XLR | |
Fuji Dream Airlines | Nová | 2 | Embraer 175 | |
China Airlines | Nová | 11 | Airbus A321neo | |
China Airlines | Nová | 6 | Boeing 777F | |
Indigo Partners | Nová | 20 | Airbus A321XLR | |
Indigo Partners | Změna | 18 | Airbus A321XLR | změna z typu A320 |
Indigo Partners | Nová | 12 | Airbus A321XLR | |
International Airlines Group | Nová | 100 | Boeing 737 MAX 8 | |
International Airlines Group | Nová | 100 | Boeing 737 MAX 10 | |
International Airlines Group | Nová | 28 | Airbus A321XLR | |
JetBlue | Změna | 13 | Airbus A321XLR | změna z typu A321neo |
JetBlue | Nová | 10 | Airbus A220 | |
KLM | Nová | 35 | Embraer 195 E2 | |
Korean Air | Nová | 10 | Boeing 787-9 | |
Korean Air | Nová | 10 | Boeing 787-9 | |
MEA | Změna | 4 | Airbus A321XLR | změna z typu A321neo |
nezveřejněno | Nová | 22 | ATR 72-600 | |
nezveřejněno | Nová | 15 | Mitsubishi M100 | |
nezveřejněno | Nová | 5 | ATR 42-600 | |
Nordic Aviation Capital | Nová | 60 | ATR 42-600 | |
Nordic Aviation Capital | Nová | 20 | Airbus A220 | |
Nordic Aviation Capital | Nová | 45 | ATR 72-600 | |
Qantas | Změna | 26 | Airbus A321XLR | změna z typu A321neo |
Qantas | Nová | 10 | Airbus A321XLR | |
Saudi Arabian Airlines | Nová | 50 | Airbus A320neo | |
Saudi Arabian Airlines | Nová | 15 | Airbus A321XLR | |
TAAG Angola Airlines | Zveřejněná | 6 | De Havilland DHC-8 | předtím nezveřejněný zákazník |
Turkmenistan Airlines | Nová | 1 | Boeing 777-200LR | |
United Airlines | Nová | 39 | Embraer 175 | |
Virgin Atlantic | Nová | 14 | Airbus A330-900neo |
Objednávky dopravních letadel podle výrobců
Výrobce | Počet objednávek |
Airbus | 388 |
Boeing | 232 |
ATR | 145 |
Embraer | 78 |
Mitsubishi | 15 |
De Havilland Canada | 6 |
Viking Air | 2 |
4 největší objednávky dopravních letadel
Zakazník | Počet objednávek | Poznámka |
International Airlines Group | 228 | 200x Boeing 737 MAX, 28x Airbus A321XLR |
Nordic Aviation Capital | 125 | 105x ATR 42/72, 20x Airbus A220 |
Air Lease Corporation | 105 | 50x Airbus A220-300, 27x Airbus A321XLR, 23x A321neo, 5x Boeing 787-9 |
Saudi Arabian Airlines | 65 | 15x Airbus A321XLR, 50x Airbus A320neo |
Foto/ilustrace: Airbus, Boeing, ATR
Zdroj: www.flightglobal.com