Následující přehled zobrazuje 10 největších nízkonákladových leteckých společností (lowcostů) na světě v roce 2020 z hlediska přepravených cestujících. V přehledu ale není například Norwegian, který by se zde před pandemií koronaviru jistě objevil, avšak v roce 2020 se musel spokojit s 12. místem a celkem 6 800 000 přepravenými cestujícími, před jsou na 11.místě německé Eurowings s 7 200 000 cestujícími . Dramaticky poklesl počet cestujících i indonéskému Lion Airu, který se rovněž nevešel mezi první desítku. Naopak poprvé se mezi prvních 10 "lowcostů" propracovaly americké Spirit Airlines.
Umístění | Letecká společnost | Země | Počet přepravených cestujících v roce 2020 |
1. | Southwest Airlines | USA | 54 100 000 |
2. | Ryanair | Irsko | 51 700 000 |
3. | Easyjet | Velká Británie | 50 800 000 |
4. | Indigo | Indie | 34 200 000 |
5. | Spirit Airlines | USA | 18 300 000 |
6. | GOL | Brazílie | 16 800 000 |
7. | Wizzair | Maďarsko | 16 700 000 |
8. | JetBlue | USA | 14 300 000 |
9. | Air Asia | Malajsie | 13 300 000 |
10. | Vueling | Španělsko | 9 600 000 |
Ilustrační foto: Tomás Del Coro