
Travel Service, rok založení 1997, IATA kód QS, ICAO kód TVS
Typ | Registrace | Rok výroby | Počet sedadel | Předchozí provozovatel | Poznámka |
Airbus A320 | YL-LCA | 1992 | 180 | Air Canada (Kanada), LAT Charter (Lotyšsko), Israir (Izrael, Thomas Cook (Velká Británie), Windavia (Portugalsko) | leasing od Smartlynx (Lotyšsko) |
Airbus A320 | YL-LCD | 1992 | 180 | Air Canada (Kanada), LAT Charter (Lotyšsko) | leasing od Smartlynx (Lotyšsko) |
Airbus A320 | OK-HCA | 2011 | 180 | Holidays Czech Airlines (ČR), Nas Air (Saúdská Arábie) | |
Airbus A320 | TS-INQ | 2004 | 162 | Air Arabia, RAK Airways (Spojené arabské emiráty), Nouvelair (Tunisko) | leasing od Nouvelair |
Boeing 737-800 | OK-TVJ | 2004 | 189 | Excel Airways (Velká Británie), Sunwing Airlines (Kanada), XL Airways (Velká Británie) | |
Boeing 737-800 | C-FTOH | 2009 | 189 | Sunwing Airlines (Kanada) | leasing od Sunwing (Kanada) |
Boeing 737-800 | OK-TVF | 2005 | 189 | Sunwing Airlines (Kanada) | dodán nový Travel Service, krátkodobý pronájem u Sunwing |
Boeing 737-800 | OK-TSJ | 2000 | 189 | Ryanair (Irsko), Canjet (Kanada) | |
Boeing 737-800 | EI-CSG | 2000 | 162 | Ryanair (Irsko), MIAT (Mongolsko) | leasing od MIAT Mongolian |
Boeing 737-800 | OK-TSL | 2000 | Ryanair (Irsko), Canjet (Kanada), Air Transat (Kanada) | ||
Boeing 737-800 | OK-TVE | 2004 | 186 | Sunwing Airlines (Kanada) | |
Boeing 737-800 | OK-TVG | 2007 | 189 | Sunwing Airlines (Kanada) | |
Boeing 737-800 | OK-TVO | 2002 | 189 | GOL (Brazílie), Sunwing Airlines (Kanada), Spicejet (Indie) | |
Boeing 737-800 | OK-TVK | 2004 | 189 | Futura (Španělsko), Ryan International (USA), Sunwing Airlines (Kanada) | |
Boeing 737-800 | OK-TVX | 2005 | 189 | Lauda Air, Austrian Airlines (oba Rakousko), Spicejet (Indie) | |
Boeing 737-800 | C-FTDW | 2006 | 189 | Sunwing Airlines (Kanada), Viking Airlines (Kanada) | leasing od Sunwing (Kanada) |
Boeing 737-800 | OK-TVL | 2010 | 189 | dodán nový | zbarvení Moravian Silesian Region |
Boeing 737-800 | OK-TVM | 2010 | 189 | Sunwing Airlines (Kanada) | dodán nový Travel Service, krátkodobý pronájem u Sunwing |
Boeing 737-800 | OK-TVR | 2011 | 189 | Sunwing Airlines (Kanada) | dodán nový Travel Service, krátkodobý pronájem u Sunwing |
Boeing 737-800 | OK-TVT | 2012 | 189 | Sunwing Airlines (Kanada) | dodán nový Travel Service, krátkodobý pronájem u Sunwing |
Boeing 737-800 | OK-TVS | 2011 | 189 | Sunwing Airlines (Kanada) | dodán nový Travel Service, krátkodobý pronájem u Sunwing |
Boeing 737-800 | OK-TSE | 2014 | 189 | dodán nový | |
Boeing 737-800 | OK-TSD | 2014 | 189 | dodán nový | |
Boeing 737-800 | HA-LKG | 2002 | 186 | Pluna (Uruguay), Indochina Airlines (Vietnam), XL Airways France (Francie) | dodán nový Travel Service, krátkodobý pronájmy |
Boeing 737-800 | SP-TVZ | 2007 | 189 | Flyglobespan (Velká Británie) | |
Boeing 737-900 | OK-TSI | 2011 | 212 | Spicejet (Indie) |
Smartwings (dceřiná společnost Travel Service), rok založení 2004, IATA kód QS, ICAO kód TVS
ČSA, rok založení 1923, IATA kód OK, ICAO kód CSA
Typ | Registrace | Rok výroby | Počet sedadel | Předchozí provozovatel | Poznámka |
Airbus A320 | OK-HCB | 2004 | 180 | First Choice, Thomson Airways (oba Velká Británie), Holidays Czech Airlines (ČR) | |
Boeing 737-800 | OK-TSH | 2000 | 189 | Britannia AB, TUIfly Nordic (oba Švédsko), Orenair (Rusko) | |
Boeing 737-700 | OK-SWW | 2003 | 121 | Malév (Maďarsko) | |
Boeing 737-700 | OK-SWT | 2003 | 121 | Malév (Maďarsko) | |
Boeing 737-800 | OM-TSG | 2004 | 186 | Shanghai Airlines (Čína) | |
Boeing 737-800 | OK-TVY | 2007 | 189 | XL Airways France (Francie), XL Airways Germany (Německo), Gulf Air (Spojené arabské emiráty), Canjet Airlines, Air Transat (oba Kanada) | |
Boeing 737-800 | OK-TSF | 2009 | 189 | Tarom (Rumunsko) | |
Boeing 737-800 | OK-TVU | 2012 | 186 | Oman Air (Omán) | |
Boeing 737-800 | OK-TVV | 2012 | 186 | Oman Air (Omán) | dodáno nové Travel Service, krátkodobý pronájem Oman Air |
Boeing 737-800 | OK-TVJ | 2004 | 189 | Excel Airways, XL Airways (oba Velká Británie), Sunwing Airlines, Zoom Airlines (oba Kanada) | |
Boeing 737-800 | OK-TVP | 2002 | 189 | Hapag Lloyd, TUI fly (oba Německo), Sunwing Airlines (Kanada) | |
Boeing 737-800 | OK-TVW | 2004 | 189 | Privatair (Švýcarsko) | letadlo bylo přestavěno z VIP verze pro 58, ve které létalo u Privatairu |
Boeing 737-800 | OK-TSA | 2001 | 189 | Pegasus Airlines (Turecko), Air Algerie (Alžír), Air Astana (Kazachstán), Jet2 (Velká Británie), Spicejet (Indie) | |
Boeing 737-800 | C-FTOH | 2009 | 189 | Sunwing Airlines (Kanada) | leasing od Sunwing Airlines (Kanada) |
Boeing 737-800 | OK-TSC | 2007 | 189 | XL Airways (Velká Británie), XL Airways Germany (Německo), Gulf Air (Spojené arabské emiráty), Canjet Airlines, Air Transat (oba Kanada) |
ČSA, rok založení 1923, IATA kód OK, ICAO kód CSA
Typ | Registrace | Rok výroby | Počet sedadel | Předchozí provozovatel | Poznámka |
Airbus A319 | OK-MEK | 2007 | 135 | dodán nový | |
Airbus A319 | OK-MEL | 2007 | 135 | dodán nový | nyní pronajat u Spicejet (Indie) |
Airbus A319 | OK-NEM | 2008 | 135 | dodán nový | |
Airbus A319 | OK-NEN | 2008 | 135 | dodán nový | |
Airbus A319 | OK-NEO | 2008 | 135 | dodán nový | |
Airbus A319 | OK-NEP | 2008 | 135 | dodán nový | |
Airbus A319 | OK-OER | 2009 | 135 | dodán nový | |
Airbus A319 | OK-PET | 2010 | 135 | dodán nový | |
Airbus A319 | OK-REQ | 2011 | 135 | dodán nový | |
Airbus 330-300 | OK-YBA | 2001 | 276 | Korean Air | pronajato od Korean Air |
ATR 72 | OK-YFT | 1993 | 66 | ASA (USA), Air Contractors, Aer Lingus, Aer Arann (všichni Irsko) | |
ATR 72 | OK-GFQ | 2001 | 70 | Jet Airways (Indie) | |
ATR 72 | OK-GFS | 2001 | 70 | Jet Airways (Indie) | |
ATR 72 | OK-GFR | 2001 | 70 | Jet Airways (Indie) | |
ATR 42 | OK-KFO | 2005 | 46 | dodán nový | |
ATR 42 | OK-KFN | 2005 | 46 | dodán nový | |
ATR 42 | OK-KFP | 2005 | 46 | dodán nový |