V tabulce naleznete třípísmenné kódy typů dopravních letadel podle mezinárodní asociace leteckých dopravců - IATA. Uvedeny jsou pouze typy letadel, které jsou ještě v provozu.
IATA kód | Typ letadla | Země výrobce | První vzlet | Vyráběno do |
100 | Fokker 100 | Nizozemsko | 1986 | 1997 |
310 | Airbus A310 | Francie/Velká Británie | 1982 | 1998 |
313 | Airbus A310-300 | Francie/Velká Británie | 1985 | 1998 |
318 | Airbus A318 | Francie/Velká Británie | 2002 | dosud |
319 | Airbus A319 | Francie/Velká Británie | 1995 | dosud |
320 | Airbus A320 | Francie/Velká Británie | 1987 | dosud |
321 | Airbus A321 | Francie/Velká Británie | 1989 | dosud |
330 | Airbus A330 | Francie/Velká Británie | 1993 | dosud |
332 | Airbus A330-200 | Francie/Velká Británie | 1997 | dosud |
333 | Airbus A330-300 | Francie/Velká Británie | 1993 | dosud |
340 | Airbus A340 | Francie/Velká Británie | 1991 | 2012 |
343 | Airbus A340-300 | Francie/Velká Británie | 1993 | 2009 |
346 | Airbus A340-600 | Francie/Velká Británie | 2001 | 2011 |
380 | Airbus A380 | Francie/Velká Británie | 2005 | dosud |
707 | Boeing 707 | USA | 1958 | 1979 |
717 | Boeing 717 | USA | 1998 | 2006 |
727 | Boeing 727 | USA | 1963 | 1984 |
732 | Boeing 737-200 | USA | 1967 | 1988 |
733 | Boeing 737-300 | USA | 1984 | 1999 |
734 | Boeing 737-400 | USA | 1988 | 1999 |
735 | Boeing 737-500 | USA | 1989 | 1999 |
736 | Boeing 737-600 | USA | 1998 | dosud |
737 | Boeing 737 | USA | 1967 | dosud |
738 | Boeing 737-800 | USA | 1997 | dosud |
739 | Boeing 737-900 | USA | 2000 | dosud |
742 | Boeing 747-200 | USA | 1970 | 1991 |
743 | Boeing 747-300 | USA | 1982 | 1990 |
744 | Boeing 747-400 | USA | 1989 | 2009 |
747 | Boeing 747 | USA | 1969 | dosud |
748 | Boeing 747-8 | USA | 2010 | dosud |
752 | Boeing 757-200 | USA | 1981 | 2004 |
753 | Boeing 757-300 | USA | 1999 | 2004 |
757 | Boeing 757 | USA | 1981 | 2004 |
762 | Boeing 767-200 | USA | 1981 | 2000 |
763 | Boeing 767-300 | USA | 1986 | dosud |
764 | Boeing 767-400 | USA | 1999 | 2010 |
767 | Boeing 767 | USA | 1981 | 2013 |
772 | Boeing 777-200 | USA | 1994 | dosud |
773 | Boeing 777-300 | USA | 1997 | dosud |
777 | Boeing 777 | USA | 1994 | dosud |
778 | Boeing 787-8 | USA | 2009 | dosud |
73G | Boeing 737-700 | USA | 1997 | dosud |
73H | Boeing 737-800 Winglets | USA | 1997 | dosud |
73W | Boeing 737-700 Winglets | USA | 1997 | dosud |
A24 | Antonov An-24 | Ukrajina | 1959 | 1979 |
A26 | Antonov An-26 | Ukrajina | 1968 | 1986 |
A32 | Antonov 32 | Ukrajina | 1976 | dosud |
A40 | Antonov 140 | Ukrajina | 1997 | dosud |
A4F | Antonov 124 | Ukrajina | 1982 | dosud |
A81 | Antonov 148 | Ukrajina | 2004 | dosud |
AB3 | Airbus A300 | Francie/Velká Británie | 1971 | 2007 |
AN7 | Antonov 72 | Ukrajina | 1977 | dosud |
ANF | Antonov 124 | Ukrajina | 1957 | 1973 |
AR1 | Avro RJ100 | Velká Británie | 1987 | 2002 |
AR7 | Avro RJ70 | Velká Británie | 1981 | 2002 |
AR8 | Avro RJ85 | Velká Británie | 1982 | 2002 |
AT4 | ATR 42 | Itálie/Francie | 1984 | dosud |
AT5 | ATR 42-500 | Itálie/Francie | 1994 | dosud |
AT7 | ATR 72 | Itálie/Francie | 1989 | dosud |
ATP | British Aerospace Jetstream ATP | Velká Británie | 1986 | 2002 |
BE1 | Beechcraft 1900 | USA | 1982 | 2002 |
BNI | Britten Norman BN2 | Velká Británie | 1965 | dosud |
BNT | Britten Norman BN2 Mk3 | Velká Británie | 1970 | 1980 |
CR1 | Canadair Regional Jet 100 | Kanada | 1991 | 2012 |
CR2 | Canadair Regional Jet 200 | Kanada | 1995 | 2012 |
CR7 | Canadair Regional Jet 700 | Kanada | 1999 | dosud |
CR9 | Canadair Regional Jet 900 | Kanada | 2001 | dosud |
CRJ | Canadair Regional Jet | Kanada | 1991 | dosud |
D10 | McDonnell-Douglas DC-10 | USA | 1968 | 1988 |
D28 | Dornier 228 | Německo | 1981 | 1998 |
D38 | Dornier 328 | Německo | 1991 | 2002 |
DC8 | Douglas DC-8 | USA | 1958 | 1972 |
DC9 | Douglas DC-9 | USA | 1965 | 1982 |
DH4 | Bombardier DHC-8-400 | Kanada | 1999 | dosud |
DH5 | De Havilland DHC-6 | Kanada | 1966 | dosud |
DH7 | De Havilland DHC-7 | Kanada | 1975 | 1988 |
DH8 | Bombardier DHC-8 | Kanada | 1983 | dosud |
E70 | Embraer 170 | Brazílie | 2002 | dosud |
E90 | Embraer 190 | Brazílie | 2004 | dosud |
EM2 | Embraer 120 | Brazílie | 1983 | 2007 |
EMB | Embraer 110 | Brazílie | 1968 | 1990 |
ER3 | Embraer 135 | Brazílie | 1998 | dosud |
ER4 | Embraer 145 | Brazílie | 1995 | dosud |
F27 | Fokker 27 | Nizozemsko | 1955 | 1986 |
F50 | Fokker 50 | Nizozemsko | 1985 | 1997 |
F70 | Fokker 70 | Nizozemsko | 1993 | 1997 |
FRJ | Fairchild 328JET | Německo/USA | 1998 | 2002 |
IL6 | Iljušin Il62 | Rusko | 1963 | 1995 |
IL7 | Iljušin Il76 | Rusko | 1971 | dosud |
IL8 | Iljušin Il18 | Rusko | 1957 | 1978 |
IL9 | Iljušin Il96 | Rusko | 1988 | dosud |
ILW | Iljušin Il86 | Rusko | 1977 | 1994 |
J31 | British Aerospace Jetstream 31 | Velká Británie | 1967 | 2002 |
J41 | British Aerospace Jetstream 41 | Velká Británie | 1991 | 2002 |
L10 | Lockheed L-1011 Tristar | USA | 1970 | 1983 |
L4T | Let 410 | Česká Republika | 1969 | dosud |
LOH | Lockheed L-100 Hercules | USA | 1954 | dosud |
M11 | McDonnell-Douglas MD-11 | USA | 1984 | 2001 |
M80 | McDonnell-Douglas MD-80 | USA | 1977 | 2000 |
M82 | McDonnell-Douglas MD-82 | USA | 1981 | 2000 |
M83 | McDonnell-Douglas MD-83 | USA | 1985 | 2000 |
M87 | McDonnell-Douglas MD-87 | USA | 1986 | 2000 |
M88 | McDonnell-Douglas MD-88 | USA | 1987 | 2000 |
M90 | McDonnell-Douglas MD-90 | USA | 1993 | 2000 |
S20 | Saab 2000 | Švédsko | 1992 | 1999 |
SF3 | Saab 340 | Švédsko | 1983 | 1999 |
SH3 | Shorts 330 | Velká Británie | 1974 | 1992 |
SH6 | Shorts 360 | Velká Británie | 1981 | 1992 |
SU9 | Suchoj SuperJet | Rusko | 2008 | dosud |
SWM | Fairchild Swearringen Metro | USA | 1968 | 2001 |
T20 | Tupolev 204 | Rusko | 1989 | dosud |
TU3 | Tupolev 134 | Rusko | 1963 | 1984 |
TU5 | Tupolev 154 | Rusko | 1968 | 2013 |
YK2 | Jakovlev 42 | Rusko | 1975 | 2003 |
YK4 | Jakovlev 40 | Rusko | 1966 | 1981 |
Pozn. Pokud je v letovém řádu uveden typ letadla EQV, znamená to Equipment Various a na linku může být nasazen jakýkoliv typ letadla, který má daná letecká společnost ve flotile.