Níže uvedený přehled zobrazuje přibližné délky vzletu a přistání vybraných osobních i nákladních letadel. Uvedené vzdálenosti jsou indikační, délka dráhy jak pro vzlet tak pro přistání je ovlivněna mnoha proměnnými faktory. Okolní teplotou, nadmořskou výškou, počasím, vlhkostí vzduchu, stavem dráhy, sklonem dráhy a dalších. Uvedené údaje počítají se vzletem na maximální vzletové hmotnosti daného typu při slunném dni, teplotě 20 stupňů Celsia, suché dráze a na letišti nacházejícím se výšce rovné hladině moře.

Typ letadla Délka dráhy potřebná k vzletu (m) Délka dráhy potřebná k přistání (m)
Airbus A300-600R 2280 1489
Airbus A300B4 2850 1635
Airbus A310-200 1860 1480
Airbus A310-300 2290 1490
Airbus A318 1355 1356
Airbus A319 1950 1450
Airbus A320 2090 1430
Airbus A321 2286 1750
Airbus A330-200 2220 1750
Airbus A330-300 2680 1750
Airbus A340-300 3380 1926
Airbus A340-500 3050 2010
Airbus A340-600 3100 2100
Airbus A350-900 2200 1966
Airbus A380 3350 2150
Antonov An-124 Ruslan 3000 900
Antonov An-148 1800 1600
Antonov An-225 Mrija 3500 3000
ATR 42-500 1165 1126
ATR 72-500 1224 1048
Avro RJ100 1509 1228
Beechcraft King Air C-90 605 640
Boeing 707-300 3000 1200
Boeing 727-200  2846 1494
Boeing 737-200  1990 1350
Boeing 737-300 2109 1603
Boeing 737-400 2475 1725
Boeing 737-500 1700 1350
Boeing 737-600 1616 1342
Boeing 737-700 1744 1418
Boeing 737-800 2316 1634
Boeing 747-100 2134 1942
Boeing 747-200B 3170 2109
Boeing 747-300 3185 1942
Boeing 747-400 3500 2134
Boeing 747-8 3291 2133
Boeing 747SP 2423 1646
Boeing 757-200 (motory RB211-535E4-B) 2070 1505
Boeing 757-300 2550 1750
Boeing 767-200 1798 1740
Boeing 767-300ER 2850 1680
Boeing 767-400 3322 1859
Boeing 777-200 2440 1630
Boeing 777-200LR 3050 1675
Boeing 777-300ER 3260 1920
Boeing 787-8 2820 1519
Bombardier CRJ-200 1768 1479
Bombardier CRJ-700 1564 1551
Bombardier CRJ-900 1778 1596
Bombardier CS100 1508 1280
Bombardier DHC 8-300 1178 1040
Bombardier DHC 8-Q400 1468 1290
Concorde 2900 2150
Douglas DC-8-60 3000 2000
Embraer 145 2270 1399
Embraer 170 1644 1273
Embraer 190 2055 1323
Fokker 70 1575 1275
Iljušin Il-62 3300 2300
Iljušin Il-76TD 1700 930
Iljušin Il-86 3350 2300
Iljušin Il-96-300 2600 1980
Let L-410 547 520
Lockheed L-1011 Tristar 500 2636 2073
McDonnell Douglas DC-10-30 2847 1758
McDonnell Douglas DC-9-30 1777 1317
McDonnell Douglas DC-9-50 2362 1439
McDonnell Douglas MD-11 3115 2118
McDonnell Douglas MD-81 2210 1478
McDonnell Douglas MD-82 2271 1500
McDonnell Douglas MD-83 2553 1585
McDonnell Douglas MD-83 1859 1430
Suchoj SSJ-100 Superjet 1731 1630
Tupolev Tu-134 2160 2050
Tupolev Tu-154M 2500 2060
Tupolev Tu-204-100 2500 2130