V následujícím přehledu si shrneme jaký hluk produkují startující dopravní letadla. Přehled se dělí na proudové a turbovrtulové letouny. Tabulce proudových typů samozřejmě vévodí Concorde, který při vzletu používal přídavné spalování. Mezi nejhlučnější turbovrtulová letadla patří čtyřmotorové Lockheedy Hercules. Pro srovnání, automatická pračka vyluzuje zvuk o hodnotě přibližně 70 decibelů, jedoucí vlak 90 decibelů, motorka 100 decibelů. Práh bolestivosti, při kterém hrozí poškození sluchu je 130 decibelů.
Abecední přehled - proudová dopravní letadla
Abecední přehled - turbovrtulová dopravní letadla
Celkové srovnání dle hladiny hluku
Abecední přehled - proudová dopravní letadla
Typ | Vyráběno | Motory | Obtokový poměr motorů | Tah 1 motoru při vzletu (kN) | Hluk při vzletu (dB) |
Aerospatiale Caravelle 12 | 1958-1972 | Pratt & Whitney JT8D-9 | 1,1:1 | 62,5 | 96,60 |
Airbus A300B4 | 1970-1984 | General Electric CF6-50C2 | 4,6:1 | 227,5 | 93,90 |
Airbus A310-304 | 1983-1998 | General Electric CF6-80C2A2 | 5:1 | 235,4 | 92,90 |
Airbus A318-111 | 2002-nyní | CFM 56-5B8/P | 6:1 | 95,0 | 84,10 |
Airbus A319-111 | 1996-nyní | CFM 56-5B6 | 6:1 | 96,8 | 90,60 |
Airbus A320-214 | 1986-nyní | CFM 56-5B4/P | 5,9:1 | 118,8 | 88,00 |
Airbus A321-231 | 1993-nyní | IAE V2533-A5 | 4,5:1 | 145,2 | 88,20 |
Airbus A330-322 | 1992-nyní | Pratt & Whitney PW4168 | 4,85:1 | 299,2 | 94,30 |
Airbus A340-321 | 1991-2011 | CFM 56-5C3 | 6,6:1 | 143,0 | 96,20 |
Airbus A380-841 | 2005-nyní | Rolls Royce Trent 970 | 8,7:1 | 344,5 | 94,80 |
Avro RJ100 | 1978-2001 | Lycoming LF-507-1F | 5,1:1 | 30,8 | 83,80 |
BAC/Aerospatiale Concorde | 1965-1979 | Rolls Royce Olympus 610 | n/a | 169,4 | 119,50 |
Boeing 707-320B | 1958-1979 | Pratt & Whitney JT3D-3B | 1,4:1 | 79,2 | 104,50 |
Boeing 717-200 | 1998-2006 | Rolls Royce BR700-715C1-30 | 4,7:1 | 92,4 | 78,10 |
Boeing 727-200 | 1962-1984 | Pratt & Whitney JT8D-15 | 1:1 | 68,2 | 100,00 |
Boeing 737-300 | 1984-1999 | CFM 56-3-B1 | 5:1 | 88,0 | 84,40 |
Boeing 737-800 | 1998-nyní | CFM 56-7B24 | 5,3:1 | 106,5 | 85,50 |
Boeing 747-100 | 1968-1982 | Pratt & Whitney JT9D-3A | 5,1:1 | 191,8 | 109,40 |
Boeing 747-400 | 1988-2005 | General Electric CF6-80C2B1F | 5,2:1 | 264,9 | 99,70 |
Boeing 747-8I | 2008-nyní | General Electric Genx-2B | 9,6:1 | 296,6 | 85,30 |
Boeing 757-200 | 1981-2004 | Rolls Royce RB211-535C | 4,5:1 | 164,6 | 85,50 |
Boeing 767-300 | 1986-nyní | General Electric CF6-80C2B6F | 5:1 | 270,6 | 90,90 |
Boeing 777-300 | 1998-nyní | Rolls Royce TRENT 884 | 6:1 | 369,6 | 96,20 |
Boeing 787-8 Dreamliner | 2009-nyní | General Electric Genx-1B | 9,6:1 | 318,1 | 81,60 |
Bombardier CRJ-200 | 1991-2005 | General Electric CF-34-3A1 | 6:1 | 40,6 | 79,80 |
Bombardier CRJ-900 | 2001-nyní | General Electric CF-34-8C5A1 | 4,9:1 | 63,8 | 83,30 |
British Aerospace BAC 111-500 | 1969-1989 | Rolls Royce Spey 512-14DW | 0,7:1 | 55,4 | 95,30 |
Douglas DC-8-55 | 1958-1972 | Pratt & Whitney JT3D-3B | 1,4:1 | 79,2 | 105,20 |
Embraer 145 | 1995-2012 | Allison AE3007A | 5,2:1 | 33,4 | 77,90 |
Embraer 190 | 2004-nyní | General Electric CF34-10E5A1 | 5:1 | 82,8 | 83,70 |
Fokker 100 | 1986-1997 | Rolls Royce Tay MK650-15 | 3:1 | 64,8 | 81,80 |
Fokker 28-4000 | 1976-1987 | Rolls Royce Spey MK555-15P | 1:1 | 43,3 | 92,90 |
Fokker 70 | 1993-1997 | Rolls Royce Tay MK620-15 | 3:1 | 60,7 | 76,80 |
Iljušin Il-62M | 1971-1996 | Solovjev D-30KU II | 2,4:1 | 106,9 | 107,20 |
Iljušin Il-76TD | 1971-1989 | Solovjev D-30KP II | 2,21:1 | 116,6 | 107,30 |
Iljušin Il-86 | 1976-1995 | Kuzněcov NK-86 | 1,3:1 | 126,3 | 109,20 |
Iljušin Il-96-300 | 1988-nyní | Aviadvigatěl PS-90A | 4,7:1 | 155,3 | 101,20 |
Jakovlev Jak-40 | 1967-1981 | Ivčenko AI-25 | 2:1 | 14,5 | 88,70 |
Jakovlev Jak-42D | 1975-1995 | Ivčenko D-36 | 5,6:1 | 62,9 | 90,90 |
Lockheed L-1011-500 Tristar | 1978-1984 | Rolls Royce RB211-524B4 | 4,5:1 | 220,0 | 99,30 |
McDonnell Douglas DC-10-30 | 1970-1988 | General Electric CF6-50A | 4,3:1 | 213,0 | 102,70 |
McDonnell Douglas DC-9-30 | 1965-1982 | Pratt & Whitney JT8D-7 | 1,4:1 | 61,6 | 97,50 |
McDonnell Douglas MD-11 | 1988-2000 | Pratt & Whitney PW4462 | 5:1 | 272,8 | 93,10 |
McDonnell Douglas MD-80 | 1979-1999 | Pratt & Whitney JT8D-217A | 1,8:1 | 91,7 | 92,00 |
McDonnell Douglas MD-90 | 1993-2000 | IAE V2528-D5 | 4,8:1 | 123,2 | 77,20 |
Tupolev Tu-134A-3 | 1966-1989 | Solovjev D-30-III | 0,84:1 | 67,3 | 96,70 |
Tupolev Tu-154M | 1982-2006 | Solovjev D-30KU-154 | 2,4:1 | 106,9 | 94,30 |
Tupolev Tu-204 | 1989-nyní | Aviadvigatěl PS-90A | 4,7:1 | 155,3 | 86,20 |
Abecední přehled - turbovrtulová dopravní letadla
Typ | Vyráběno | Motory | Výkon 1 motoru (kW) | Otáčky vrtule za minutu | Hluk při vzletu (dB) |
ATR 42-320 | 1984-1996 | Pratt & Whitney PW 121 | 1565 | 1200 | 82,2 |
ATR 42-500 | 1996-nyní | Pratt & Whitney PW 127E | 1788 | 1200 | 76,6 |
ATR 72-210 | 1988-nyní | Pratt & Whitney PW127 | 2050 | 1200 | 82,2 |
British Aerospace ATP | 1988-1996 | Pratt & Whitney PW124A | 1609 | 1200 | 80,7 |
British Aerospace Jetstream 41 | 1992-1997 | Garrett TPE-331-14G(H)R-801H | 1118 | 1552 | 85,8 |
CASA CN-235-300 | 1983-nyní | General Electric CT7-9C3 | 1304 | 1384 | 85,0 |
De Havilland Canada DHC-7-101 | 1975-1988 | Pratt & Whitney PT6A-50 | 758 | 1210 | 80,1 |
De Havilland Canada DHC-8-314 | 1992-2010 | Pratt & Whitney PW123 | 1676 | 1200 | 79,9 |
De Havilland Canada DHC-8Q400) | 1999-nyní | Pratt & Whitney PWC 150A | 3777 | 1020 | 77,1 |
Dornier 328-100 | 1991-2000 | Pratt & Whitney PW119B | 1624 | 1300 | 82,1 |
Embraer EMB-120 | 1983-2001 | Pratt & Whitney PW 115 | 1118 | 1300 | 76,6 |
Fokker 27-500 | 1955-1987 | Rolls Royce Dart 7/MK552-7R | 1719 | 1500 | 87,6 |
Fokker 50 | 1987-1997 | Pratt & Whitney 125B | 1864 | 1200 | 81,0 |
Hawker Siddeley HS-748-2A | 1961-1988 | Rolls Royce Dart 532-2 | 1840 | 1394 | 92,5 |
Lockheed L382G Hercules | 1954-1999 | Allison 501-D22A | 3017 | 1020 | 94,8 |
Saab 340B | 1983-1999 | General Electric CT7-9B | 1305 | 1384 | 78,0 |
Shorts 360-300 | 1981-1991 | Pratt & Whitney PT6A-67R | 1062 | 1700 | 80,0 |
Celkové srovnání dle hladiny hluku
Typ | Vyráběno | Motory | Hluk při vzletu (dB) |
BAC/Aerospatiale Concorde | 1965-1979 | Rolls Royce Olympus 610 | 119,50 |
Boeing 747-100 | 1968-1982 | Pratt & Whitney JT9D-3A | 109,40 |
Iljušin Il-86 | 1976-1995 | Kuzněcov NK-86 | 109,20 |
Iljušin Il-76TD | 1971-1989 | Solovjev D-30KP II | 107,30 |
Iljušin Il-62M | 1971-1996 | Solovjev D-30KU II | 107,20 |
Douglas DC-8-55 | 1958-1972 | Pratt & Whitney JT3D-3B | 105,20 |
Boeing 707-320B | 1958-1979 | Pratt & Whitney JT3D-3B | 104,50 |
McDonnell Douglas DC-10-30 | 1970-1988 | General Electric CF6-50A | 102,70 |
Iljušin Il-96-300 | 1988-nyní | Aviadvigatěl PS-90A | 101,20 |
Boeing 727-200 | 1962-1984 | Pratt & Whitney JT8D-15 | 100,00 |
Boeing 747-400 | 1988-2005 | General Electric CF6-80C2B1F | 99,70 |
Lockheed L-1011-500 Tristar | 1978-1984 | Rolls Royce RB211-524B4 | 99,30 |
McDonnell Douglas DC-9-30 | 1965-1982 | Pratt & Whitney JT8D-7 | 97,50 |
Tupolev Tu-134A-3 | 1966-1989 | Solovjev D-30-III | 96,70 |
Airbus A340-321 | 1991-2011 | CFM 56-5C3 | 96,20 |
Boeing 777-300 | 1998-nyní | Rolls Royce TRENT 884 | 96,20 |
British Aerospace BAC 111-500 | 1969-1989 | Rolls Royce Spey 512-14DW | 95,30 |
Lockheed L382G Hercules | 1954-1999 | Allison 501-D22A | 94,8 |
Airbus A380-841 | 2005-nyní | Rolls Royce Trent 970 | 94,80 |
Airbus A330-322 | 1992-nyní | Pratt & Whitney PW4168 | 94,30 |
Tupolev Tu-154M | 1982-2006 | Solovjev D-30KU-154 | 94,30 |
Airbus A300B4 | 1970-1984 | General Electric CF6-50C2 | 93,90 |
McDonnell Douglas MD-11 | 1988-2000 | Pratt & Whitney PW4462 | 93,10 |
Airbus A310-304 | 1983-1998 | General Electric CF6-80C2A2 | 92,90 |
Fokker 28-4000 | 1976-1987 | Rolls Royce Spey MK555-15P | 92,90 |
Hawker Siddeley HS-748-2A | 1961-1988 | Rolls Royce Dart 532-2 | 92,5 |
McDonnell Douglas MD-80 | 1979-1999 | Pratt & Whitney JT8D-217A | 92,00 |
Boeing 767-300 | 1986-nyní | General Electric CF6-80C2B6F | 90,90 |
Jakovlev Jak-42D | 1975-1995 | Ivčenko D-36 | 90,90 |
Airbus A319-111 | 1996-nyní | CFM 56-5B6 | 90,60 |
Jakovlev Jak-40 | 1967-1981 | Ivčenko AI-25 | 88,70 |
Airbus A321-231 | 1993-nyní | IAE V2533-A5 | 88,20 |
Airbus A320-214 | 1986-nyní | CFM 56-5B4/P | 88,00 |
Fokker 27-500 | 1955-1987 | Rolls Royce Dart 7/MK552-7R | 87,6 |
Tupolev Tu-204 | 1989-nyní | Aviadvigatěl PS-90A | 86,20 |
British Aerospace Jetstream 41 | 1992-1997 | Garrett TPE-331-14G(H)R-801H | 85,8 |
Boeing 737-800 | 1998-nyní | CFM 56-7B24 | 85,50 |
Boeing 757-200 | 1981-2004 | Rolls Royce RB211-535C | 85,50 |
Boeing 747-8I | 2008-nyní | General Electric Genx-2B | 85,30 |
CASA CN-235-300 | 1983-nyní | General Electric CT7-9C3 | 85,0 |
Boeing 737-300 | 1984-1999 | CFM 56-3-B1 | 84,40 |
Airbus A318-111 | 2002-nyní | CFM 56-5B8/P | 84,10 |
Avro RJ100 | 1978-2001 | Lycoming LF-507-1F | 83,80 |
Embraer 190 | 2004-nyní | General Electric CF34-10E5A1 | 83,70 |
Bombardier CRJ-900 | 2001-nyní | General Electric CF-34-8C5A1 | 83,30 |
ATR 42-320 | 1984-1996 | Pratt & Whitney PW 121 | 82,2 |
ATR 72-210 | 1988-nyní | Pratt & Whitney PW127 | 82,2 |
Dornier 328-100 | 1991-2000 | Pratt & Whitney PW119B | 82,1 |
Fokker 100 | 1986-1997 | Rolls Royce Tay MK650-15 | 81,80 |
Boeing 787-8 Dreamliner | 2009-nyní | General Electric Genx-1B | 81,60 |
Fokker 50 | 1987-1997 | Pratt & Whitney 125B | 81,0 |
British Aerospace ATP | 1988-1996 | Pratt & Whitney PW124A | 80,7 |
De Havilland Canada DHC-7-101 | 1975-1988 | Pratt & Whitney PT6A-50 | 80,1 |
Shorts 360-300 | 1981-1991 | Pratt & Whitney PT6A-67R | 80,0 |
De Havilland Canada DHC-8-314 | 1992-2010 | Pratt & Whitney PW123 | 79,9 |
Bombardier CRJ-200 | 1991-2005 | General Electric CF-34-3A1 | 79,80 |
Boeing 717-200 | 1998-2006 | Rolls Royce BR700-715C1-30 | 78,10 |
Saab 340B | 1983-1999 | General Electric CT7-9B | 78,0 |
Embraer 145 | 1995-2012 | Allison AE3007A | 77,90 |
McDonnell Douglas MD-90 | 1993-2000 | IAE V2528-D5 | 77,20 |
De Havilland Canada DHC-8Q400) | 1999-nyní | Pratt & Whitney PWC 150A | 77,1 |
Fokker 70 | 1993-1997 | Rolls Royce Tay MK620-15 | 76,80 |
ATR 42-500 | 1996-nyní | Pratt & Whitney PW 127E | 76,6 |
Embraer EMB-120 | 1983-2001 | Pratt & Whitney PW 115 | 76,6 |