V následujícím přehledu si srovnáme dopravní letadla podle délky v metrech. Pro porovnání jsou v horní tabulce uvedeny délky jiných dopravních prostředků používaných v České Republice. Ze porovnání vyplývá, že Antonov An-225 je delší než například vlak City Elefant nebo že Boeing 737-800 je delší než 2 kloubové autobusy SOR NB 18 City. Dopravní prostředky (délka v m):
| vlak City Elefant | 79,20 |
| kolesový parník Vyšehrad | 62,00 |
| tramvaj Škoda 15T ForCity | 31,40 |
| tramvaj Škoda 13T | 30,25 |
| autobus SOR NB 18 City | 18,75 |
| trolejbus Škoda 27Tr | 18,00 |
| autobus Solaris Urbino 15 | 14,59 |
Letadla:
| Délka (m) | Výrobce letadla | Typ |
| 84,00 | Antonov | An-225 Mrija |
| 76,25 | Boeing | B747-8I |
| 75,30 | Airbus | A340-600 |
| 73,86 | Boeing | B777-300 |
| 73,78 | Airbus | A350-1000 |
| 72,75 | Airbus | A380 |
| 70,70 | Boeing | B747-400 |
| 68,96 | Antonov | An-124 Ruslan |
| 68,28 | Boeing | B787-10 |
| 67,90 | Airbus | A340-500 |
| 66,80 | Airbus | A350-900 |
| 65,50 | Tupolev | Tu-144 |
| 63,94 | Iljušin | Il-96-400 |
| 63,73 | Boeing | B777-200 |
| 63,69 | Airbus | A330-300 |
| 63,60 | Airbus | A340-300 |
| 62,80 | Boeing | B787-9 |
| 61,66 | BAC/Aerospatiale | Concorde |
| 61,62 | McDonnell Douglas | MD-11 |
| 61,40 | Boeing | B767-400 |
| 60,21 | Iljušin | Il-86 |
| 58,52 | Airbus | A330-200 |
| 57,92 | Antonov | An-22 |
| 57,12 | Douglas | DC-8-63 |
| 56,70 | Boeing | B787-8 |
| 55,50 | McDonnell Douglas | DC-10-30 |
| 55,30 | Iljušin | Il-96-300 |
| 54,90 | Boeing | B767-300 |
| 54,47 | Boeing | B757-300 |
| 54,17 | Lockheed | L-1011 Tristar 200 |
| 54,10 | Tupolev | Tu-114 |
| 54,08 | Airbus | A300-600R |
| 53,12 | Iljušin | Il-62M |
| 52,32 | Vickers | Super VC-10 |
| 47,90 | Tupolev | Tu-154M |
| 47,32 | Boeing | B757-200 |
| 46,69 | Boeing | B727-200 |
| 46,66 | Airbus | A310-300 |
| 46,61 | Boeing | B707-300 |
| 46,59 | Iljušin | Il-76TD |
| 46,50 | McDonnell Douglas | MD-90 |
| 46,22 | Tupolev | Tu-204-100 |
| 45,01 | McDonnell Douglas | MD-82 |
| 44,51 | Airbus | A321 |
| 42,11 | Boeing | B737-900 |
| 40,19 | Tupolev | Tu-204-300 |
| 39,47 | Boeing | B737-800 |
| 39,10 | Bombardier | CRJ-1000 |
| 38,85 | Tupolev | Tu-104A |
| 38,65 | Embraer | E-195 |
| 37,80 | Boeing | B717 |
| 37,57 | Airbus | A320 |
| 37,05 | Tupolev | Tu-134A |
| 36,45 | Boeing | B737-400 |
| 36,38 | Jakovlev | Jak-42D |
| 36,30 | McDonnell Douglas | DC-9-30 |
| 36,24 | Embraer | E-190 |
| 36,24 | Sud Aviation | Caravelle 12 |
| 36,20 | Bombardier | CRJ-900 |
| 35,99 | De Havilland | Comet 4C |
| 35,90 | Iljušin | Il-18D |
| 35,53 | Fokker | F100 |
| 35,42 | Lockheed | L-1049 Constellation |
| 34,37 | Lockheed | L-100-30 Hercules |
| 34,21 | Douglas | DC-7C |
| 33,84 | Airbus | A319 |
| 33,63 | Boeing | B737-700 |
| 33,40 | Boeing | B737-300 |
| 33,10 | Antonov | An-12 |
| 32,84 | Bombardier | DHC 8-400 |
| 32,30 | Bombardier | CRJ-700 |
| 32,20 | Douglas | DC-6B |
| 31,81 | Lockheed | L-188 Electra II |
| 31,68 | Embraer | E-175 |
| 31,44 | Airbus | A318 |
| 31,24 | Boeing | B737-600 |
| 31,01 | Boeing | B737-500 |
| 30,99 | British Aerospace | Avro RJ-100 |
| 30,91 | Fokker | F70 |
| 29,87 | Embraer | E-145 |
| 29,61 | Fokker | F28-4000 |
| 29,44 | Suchoj | SuperJet SSJ100-95 |
| 28,97 | Lockheed | L-749 Constellation |
| 28,60 | British Aerospace | Avro RJ-85 |
| 28,60 | Douglas | DC-4 |
| 28,07 | Antonov | An-74 |
| 27,28 | Saab | S2000 |
| 27,17 | ATR | ATR 72 |
| 26,88 | Iljušin | Il-114 |
| 26,77 | Bombardier | CRJ-200 |
| 25,68 | De Havilland Canada | DHC 8-300 |
| 25,25 | Fokker | F50 |
| 25,06 | Fokker | F27-500 |
| 24,71 | Xian | MA-60 |
| 24,58 | De Havilland Canada | DHC-7 |
| 24,50 | CASA | C-295 |
| 23,53 | Antonov | An-24 |
| 22,67 | ATR | ATR 42 |
| 21,58 | Shorts | SH360-300 |
| 21,40 | CASA | CN-235 |
| 21,11 | Dornier | Do-328 |
| 20,67 | Douglas | DC-3 Dakota |
| 20,36 | Jakovlev | Jak-40 |
| 20,00 | Embraer | EMB-120 |
| 19,73 | Saab | S340B |
| 19,25 | British Aerospace | Jetstream 41 |
| 18,10 | Fairchild | Metro III |
| 17,63 | Beechcraft | 1900 |
| 16,56 | Dornier | Do-228 |
| 16,47 | Harbin | Y-12F |
| 15,77 | De Havilland Canada | DHC-6 |
| 14,42 | Let | L-410UVP-E |
| 14,37 | British Aerospace | Jetstream 31 |




