Vítězem v počtu objednávek na letošním Pařížském aerosalonu se stala americká firma Boeing s celkem 820 pevně i předběžně objednanými letouny. Za ní se umístil evropský Airbus s 346 objednávkami, dále pak brazilský Embraer se 48 objednávkami, kanadský Bombardier s 39 objednanými letouny a poté francouzsko-italská firma ATR se 17 objednávkami. V sektoru širotrupých letadel vítězil opět Boeing - celkem 56 objednávek, Airbus jen 20. Níže naleznete kompletní přehled:
BOEING
BOEING
Typ | Počet kusů | Zákazník | Typ objednávky | Poznámka |
B737 MAX 8 | 125 | nepřál si být zveřejněn | předběžná | |
B737 MAX 10 | 100 | United Airlines | pevná | |
B737 MAX 8 | 75 | Avolon | předběžná | |
B737 MAX 10 | 50 | Lion Air | předběžná | |
B737 MAX 8 | 42 | CDB Leasing | předběžná | |
B737 MAX | 35 | China Aircraft Leasing | pevná | |
B787-9 | 30 | AerCap | pevná | |
B737 MAX 8 | 20 | ALAFCO | předběžná | |
B737 MAX 10 | 20 | Aviation Capital Group | pevná | |
B737 MAX 10 | 20 | GECAS | pevná | |
B737 MAX 8 | 20 | Qatar Airways | pevná | |
B737 MAX | 20 | Ruili Airlines | předběžná | |
B737 MAX 10 | 20 | SpiceJet | předběžná | |
B737 MAX 10 | 18 | TUI | pevná | |
B737 MAX 10 | 15 | AerCap | pevná | |
B737 MAX 10 | 15 | China Aircraft Leasing | pevná | |
B737 MAX 10 | 15 | Copa Airlines | pevná | |
B737 MAX 8 | 15 | Monarch Airlines | dříve nezveřejněný zákazník | |
B737 MAX 10 | 10 | BOC Aviation | předběžná | |
B737 MAX 10 | 10 | Donghai Airlines | pevná | |
B737 MAX 8 | 10 | Ethiopian Airlines | předběžná | |
B737 MAX 8 | 10 | JP Products & Lease | předběžná | |
B737 MAX 10 | 10 | Malaysia Airlines | pevná | |
B737 MAX 200 | 10 | Ryanair | pevná | |
B737 MAX 8 | 10 | Tibet Financial Leasing | předběžná | |
B737 MAX 10 | 10 | Tibet Financial Leasing | předběžná | |
B737 MAX 10 | 10 | Xiamen Airlines | předběžná | |
B787-9 | 8 | CDB Leasing | předběžná | |
B737 MAX 10 | 8 | Okay Airways | pevná | |
B737 MAX 8 | 7 | Air Lease | předběžná | |
B737 MAX 8 | 7 | Okay Airways | pevná | |
B737 MAX | 6 | Blue Air | předběžná | dříve nezveřejněný zákazník |
B737 MAX 10 | 6 | CDB Leasing | předběžná | |
B737 MAX 7 | 5 | Air Lease | předběžná | |
B787-9 | 5 | Okay Airways | předběžná | |
B787-8 | 4 | Azerbaijan Airlines | předběžná | |
B737 MAX 10 | 4 | CDB Leasing | předběžná | |
B777-300ER | 4 | United Airlines | pevná | |
B737-800 | 3 | Tassili Airlines | pevná | dříve nezveřejněný zákazník |
B787-8 | 2 | El Al | pevná | |
B777-200F | 2 | Ethiopian Airlines | předběžná | |
B737 MAX 8 | 2 | Norwegian | pevná | |
B787-9 | 1 | El Al | pevná | |
B737 MAX 8 | 1 | Mauritania Airlines | pevná | dříve nezveřejněný zákazník |
AIRBUS
Typ | Počet kusů | Zákazník | Typ objednávky | Poznámka |
A320neo | 100 | GECAS | Pevná | |
A320neo | 45 | Iran Airtours | Předběžná | |
A320neo | 35 | Viva Air Colombia | Předběžná | |
A320neo | 30 | CDB Leasing | Předběžná | |
A321neo | 20 | Tibet Financial Leasing | Předběžná | |
A320neo | 20 | Zagros Airlines | Předběžná | |
A321neo | 15 | CDB Leasing | Předběžná | |
A320 | 15 | Viva Air Colombia | Předběžná | |
A320 | 14 | Air Asia | Předběžná | |
A321neo | 12 | Air Lease | Pevná | |
A321 | 10 | Delta Air Lines | Pevná | |
A350-900 | 10 | Ethiopian Airlines | Pevná | dříve nezveřejněný zákazník |
A321 | 10 | Wizzair | Pevná | |
A330neo | 8 | Zagros Airlines | Předběžná | |
A330-200 | 2 | Hi Fly | Pevná |
EMBRAER
Typ | Počet kusů | Zákazník | Typ objednávky | Poznámka |
E190-E2 | 20 | si nepřál být zveřejněn | předběžná | |
E190-E2 | 10 | si nepřál být zveřejněn | pevná | |
E190-E2 | 10 | si nepřál být zveřejněn | předběžná | |
E175 | 3 | Fuji Dream Airlines | pevná | |
E190 | 2 | KLM Cityhopper | pevná | |
E175 | 1 | Belavia | pevná | |
E195 | 1 | Belavia | pevná | |
E190 | 1 | J-Air | pevná |
BOMBARDIER
Typ | Počet kusů | Zákazník | Typ objednávky | Poznámka |
DHC 8-Q400 | 25 | SpiceJet | předběžná | |
DHC 8-Q400 | 7 | PAL Express | pevná | |
DHC 8-Q400 | 2 | CemAir | předběžná | |
DHC 8-Q400 | 5 | Ethiopian Airlines | předběžná | dříve nezveřejněný zákazník |
ATR
Typ | Počet kusů | Zákazník | Typ objednávky | Poznámka |
ATR 42-600 | 10 | Tianju | předběžná | |
ATR 42-600 | 3 | Xuzhou Hantong | předběžná | |
ATR 72-600 | 2 | Air Senegal | pevná | |
ATR 72-600 | 1 | Air Tahiti | pevná | |
ATR 42-600 | 1 | BRA | pevná |