Již více než 60 let řeší mnoho světových výrobců letadel zvýšení kapacity již vyráběných typů jejich prodloužením. Podívejme se, které letecké továrny byly v tomto směru opravdovými mistry. Mezi první výrobce, kteří začali prodlužovat svá dopravní letadla patří americká firma Douglas, již u pístových strojů DC-6, potažmo DC-4. Podobně se choval i její konkurent Lockheed u typu L-049 Constellation. Trend prodlužování téměř u každého nového typu nastal s příchodem proudových letadel a začal během padesátých let už u britského typu Comet. Postupné menší prodloužení trupu se nevyhnulo ani americkému Boeingu 707 či sovětskému Tupolevu Tu-104.
Jiný americký výrobce Douglas prodlužoval trupy letadel opravdu důkladně. Během šedesátých let u typu DC-8 a poté i u menšího typu DC-9. To však již patřil koncernu McDonnell. Evropský Airbus, který vznikl v sedmdesátých letech, začal nejprve opačnou cestou. Z původního typu A300, vyvinul zkrácený A310. Velké prodlužování trupů zahájil až u typu A340-600. V Sovětském Svazu se prodlužování dopravních letadel příliš neujalo a bylo spíše vyjímkou, například u Tupolevu Tu-134.
Během sedmdesátých let se vlivem krize v letecké dopravě letadla spíše zkracovala. Příkladem můžou být Lockheed L-1011 Tristar nebo i Boeing 747 Jumbo Jet ve verzi SP.
Že prodlužovat lze velmi dobře i malá vrtulová i proudová letadla předvedli v Kanadě u typů De Havilland DHC-8 a Canadair Regional Jet. Že základní typ lze i zkracovat dokázala firma Airbus u typu A320, ze kterého vyvinula menší deriváty A319 a A318. Podobné záměry měl u ruský Tupolev u typu Tu-204, kde se kratší varianta označovala Tu-204-300.
S příchodem nového tisíciletí již bylo prodlužování trupů nutností, aby výrobce letadel měl co nejširší nabídku pro různé zákazníky z řad aerolinií. Firma, která dotáhla prodlužování letadel k dokonalosti a nejvíce prodloužila základní typ je zatím americký Boeing u typu B737 a to o plných 152%. V následujícím přehledu naleznete významné zkrácené nebo prodloužené typy dopravních letadel.
Prodloužené typy:
Výrobce | Původní typ | Rok | Délka (m) | Počet cestujících | Nejdelší verze typu | Rok | Délka (m) | Počet cestujících | Rozdíl v metrech oproti původnímu typu (m) | Rozdíl v délce v procentech oproti původnímu typu (%) |
Douglas | DC-4 | 1942 | 28,6 | 50 | DC-7C | 1953 | 34,21 | 99 | 5,61 | 119% |
Lockheed | L-049 | 1943 | 29,03 | 60 | L-1649 | 1956 | 35,1 | 99 | 6,07 | 121% |
Boeing | B707-120 | 1957 | 44,07 | 137 | B707-320 | 1958 | 46,61 | 189 | 2,54 | 105% |
Douglas | DC-8-10 | 1958 | 45,9 | 119 | DC-8-63 | 1967 | 57,1 | 259 | 11,2 | 124% |
McDonnell Douglas | DC-9-10 | 1965 | 31,8 | 90 | MD-90 | 1993 | 45,06 | 172 | 13,26 | 141% |
Boeing | B737-100 | 1967 | 28,65 | 85 | B737MAX10 | 2020 | 43,8 | 230 | 15,15 | 152% |
Boeing | B767-200 | 1981 | 48,51 | 214 | B767-400 | 1986 | 61,37 | 296 | 12,86 | 126% |
Boeing | B757-200 | 1982 | 47,3 | 200 | B757-300 | 1998 | 54,4 | 243 | 7,1 | 115% |
De Havilland Canada | DHC 8-100 | 1983 | 22,25 | 37 | DHC 8-400 | 1998 | 32,8 | 82 | 10,55 | 147% |
Iljušin | Il-96-300 | 1988 | 55,3 | 263 | Il-96M | 1993 | 63,94 | 340 | 8,64 | 115% |
Canadair | CRJ-100 | 1991 | 26,7 | 50 | CRJ-1000 | 2009 | 39,1 | 104 | 12,4 | 146% |
Airbus | A340-300 | 1991 | 63,69 | 335 | A340-600 | 2001 | 75,36 | 380 | 11,67 | 118% |
Boeing | B777-200 | 1994 | 66,73 | 313 | B777-9X | 2019 | 76,73 | 426 | 10 | 115% |
Embraer | E170 | 2002 | 29,9 | 78 | E195-E2 | 2016 | 41,5 | 146 | 11,6 | 138% |
Boeing | B787-8 | 2009 | 56,72 | 242 | B787-10 | 2017 | 68,28 | 330 | 11,56 | 120% |
Zkrácené typy:
Výrobce | Původní typ | Rok | Délka (m) | Počet cestujících | Nejkratší verze typu | Rok | Délka (m) | Počet cestujících | Rozdíl v metrech oproti původnímu typu (m) | Rozdíl v délce v procentech oproti původnímu typu (%) |
Boeing | B747-100 | 1968 | 70,66 | 376 | B747SP | 1975 | 56,3 | 276 | -14,36 | 79% |
Lockheed | L-1011-1 | 1970 | 54,17 | 256 | L1011-500 | 1978 | 50,05 | 246 | -4,12 | 92% |
Airbus | A300B2 | 1972 | 53,61 | 281 | A310 | 1982 | 46,66 | 220 | -6,95 | 82% |
Airbus | A320 | 1987 | 37,57 | 186 | A318 | 2002 | 31,44 | 107 | -6,13 | 83% |
Tupolev | Tu-204 | 1989 | 46,14 | 172 | Tu-204-300 | 2000 | 40,19 | 156 | -5,95 | 87% |
Airbus | A330-300 | 1994 | 63,67 | 300 | A330-200 | 1997 | 58,82 | 246 | -4,85 | 92% |
Embraer | E145 | 1995 | 29,87 | 37 | E135 | 1998 | 26,33 | 50 | -3,54 | 88% |
Jednou z ikon prodlužovaných letadel je Douglas DC-8-63, jehož trup byl prodloužen o ve své době impozantních více než 11 metrů (foto: Michel Gilliand)