Článek přináší přehled přibližné spotřeby dopravních letadel, které jsou v současnosti v provozu. Údaje jsou orientační, danou spotřebu je možné dosáhnout při jen při letu v cestovní letové hladině daného typu letadla. Počasí musí být rovněž ideální s žádným nebo velmi mírným větrem.
Řazení podle abecedy
Typ | Datum prvního letu | Spotřeba (kg/h) | Počet cestujících | Spotřeba na 1 cestujícího (kg/h) | Poznámka |
Airbus A220-300 | 27.02.2015 | 1950 | 149 | 13,1 | |
Airbus A320 | 26.06.1988 | 2500 | 180 | 13,9 | turistická konfigurace |
Airbus A320NEO | 25.09.2014 | 2100 | 180 | 11,7 | turistická konfigurace |
Airbus A321 | 15.07.1992 | 2740 | 212 | 12,9 | turistická konfigurace |
Airbus A330-300 | 14.10.1992 | 5900 | 295 | 20,0 | |
Airbus A350-900 | 14.06.2013 | 5800 | 325 | 17,8 | |
Airbus A380 | 27.04.1995 | 12000 | 538 | 22,3 | |
ATR 42 | 16.08.1984 | 620 | 46 | 13,5 | |
ATR 72 | 27.10.1988 | 660 | 68 | 9,7 | |
Boeing 737 MAX8 | 29.01.2016 | 2400 | 189 | 12,7 | turistická konfigurace |
Boeing 737-800 | 31.07.1997 | 2500 | 186 | 13,4 | turistická konfigurace |
Boeing 747-8 | 20.03.2011 | 10200 | 467 | 21,8 | |
Boeing 757-300 | 02.08.1998 | 3900 | 243 | 16,0 | |
Boeing 767-300 | 09.12.1986 | 4800 | 269 | 17,8 | |
Boeing 777-300 | 04.05.1998 | 7020 | 386 | 18,2 | |
Boeing 787-8 | 15.12.2009 | 4800 | 242 | 19,8 | |
Boeing 787-9 | 17.09.2013 | 5400 | 290 | 18,6 | |
Bombardier CRJ1000 | 03.09.2008 | 1740 | 100 | 17,4 | |
Bombardier CRJ700 | 27.05.1999 | 1450 | 70 | 20,7 | |
Bombardier CRJ900 | 21.02.2001 | 1600 | 90 | 17,8 | |
Bombardier Q400 | 31.01.1998 | 1060 | 70 | 15,1 | |
Embraer 170 | 19.02.2002 | 1530 | 70 | 21,9 | |
Embraer 175 | 14.06.2003 | 1650 | 78 | 21,2 | |
Embraer 190 | 12.03.2004 | 1830 | 94 | 19,5 | |
Embraer 195 | 07.12.2014 | 1950 | 106 | 18,4 | |
Embraer 195E2 | 29.03.2017 | 1900 | 120 | 15,8 | |
Suchoj SuperJet 100 | 19.05.2008 | 1750 | 108 | 16,2 |
Řazení podle spotřeby
Typ | Datum prvního letu | Spotřeba (kg/h) | Počet cestujících | Spotřeba na 1 cestujícího (kg/h) | Poznámka |
ATR 72 | 27.10.1988 | 660 | 68 | 9,7 | |
Airbus A320NEO | 25.09.2014 | 2100 | 180 | 11,7 | turistická konfigurace |
Boeing 737 MAX8 | 29.01.2016 | 2400 | 189 | 12,7 | turistická konfigurace |
Airbus A321 | 15.07.1992 | 2740 | 212 | 12,9 | turistická konfigurace |
Airbus A220-300 | 27.02.2015 | 1950 | 149 | 13,1 | |
Boeing 737-800 | 31.07.1997 | 2500 | 186 | 13,4 | turistická konfigurace |
ATR 42 | 16.08.1984 | 620 | 46 | 13,5 | |
Airbus A320 | 26.06.1988 | 2500 | 180 | 13,9 | turistická konfigurace |
Bombardier Q400 | 31.01.1998 | 1060 | 70 | 15,1 | |
Embraer 195E2 | 29.03.2017 | 1900 | 120 | 15,8 | |
Boeing 757-300 | 02.08.1998 | 3900 | 243 | 16,0 | |
Suchoj SuperJet 100 | 19.05.2008 | 1750 | 108 | 16,2 | |
Bombardier CRJ1000 | 03.09.2008 | 1740 | 100 | 17,4 | |
Bombardier CRJ900 | 21.02.2001 | 1600 | 90 | 17,8 | |
Boeing 767-300 | 09.12.1986 | 4800 | 269 | 17,8 | |
Airbus A350-900 | 14.06.2013 | 5800 | 325 | 17,8 | |
Boeing 777-300 | 04.05.1998 | 7020 | 386 | 18,2 | |
Embraer 195 | 07.12.2014 | 1950 | 106 | 18,4 | |
Boeing 787-9 | 17.09.2013 | 5400 | 290 | 18,6 | |
Embraer 190 | 12.03.2004 | 1830 | 94 | 19,5 | |
Boeing 787-8 | 15.12.2009 | 4800 | 242 | 19,8 | |
Airbus A330-300 | 14.10.1992 | 5900 | 295 | 20,0 | |
Bombardier CRJ700 | 27.05.1999 | 1450 | 70 | 20,7 | |
Embraer 175 | 14.06.2003 | 1650 | 78 | 21,2 | |
Boeing 747-8 | 20.03.2011 | 10200 | 467 | 21,8 | |
Embraer 170 | 19.02.2002 | 1530 | 70 | 21,9 | |
Airbus A380 | 27.04.1995 | 12000 | 538 | 22,3 |
Foto: Transport Pixels CC BY-SA 2.0