Podle šířky rozlišujeme na letadla úzkotrupá (narrowbody) a širotrupá (widebody). Pokud má letadlo 1 uličku v kabině cestujících (SA – single aisle) jedná se o narrowbody, například Boeing 737, Airbus A320, Embraer 190 atd. Jestliže má mezi sedadly uličky dvě (TA – twin aisle) jedná se o widebody – Boeing 747, Airbus 330, Boeing 767 atd. Letadlo s více než dvěma uličkami zatím nikdo nevyrábí. Následující tabulka srovnává letadla podle šířky kabiny cestujících nebo šířky nákladního prostoru. V přehledu jsou pro porovnání zahrnuta i nákladní a některá vojenská transportní letadla jako Lockheed C-5 Galaxy nebo McDonnell C-17 Globemaster, kde je uvedena šířka nákladního prostoru.
| Typ | Průměr trupu v metrech |
| Boeing 747 Dreamlifter | 8,38 |
| Airbus A300 Beluga | 7,31 |
| Airbus A380 | 6,54 |
| Antonov 124 | 6,40 |
| Antonov 225 | 6,40 |
| Boeing 747 | 6,10 |
| Boeing 777 | 5,87 |
| Airbus A350 | 5,77 |
| Lockheed L-1011 Tristar | 5,77 |
| Iljušin Il-86 | 5,70 |
| Iljušin Il-96 | 5,70 |
| McDonnell Douglas DC-10 | 5,68 |
| McDonnell Douglas MD-11 | 5,68 |
| McDonnell C-17 Globemaster III | 5,50 |
| Boeing 787 Dreamliner | 5,49 |
| Lockheed C-5 Galaxy | 5,38 |
| Airbus A300 | 5,28 |
| Airbus A310 | 5,28 |
| Airbus A330 | 5,28 |
| Airbus A340 | 5,28 |
| Iljušin Il-76 | 4,80 |
| Boeing 767 | 4,57 |
| Antonov 22 | 4,40 |
| Antonov An-10 | 4,10 |
| Airbus A400M Grizzly | 4,00 |
| Tupolev 114 | 3,70 |
| Airbus A319 | 3,68 |
| Airbus A320 | 3,68 |
| Airbus A321 | 3,68 |
| Jakovlev 42 | 3,60 |
| Boeing 707 | 3,54 |
| Boeing 727 | 3,54 |
| Boeing 737 | 3,54 |
| Boeing 757 | 3,54 |
| Iljušin Il-62 | 3,49 |
| Avro RJ100 | 3,41 |
| Bae 146 | 3,41 |
| Boeing 717 | 3,35 |
| Douglas DC-8 | 3,73 |
| Mcdonnell Douglas DC-9 | 3,35 |
| Mcdonnell Douglas MD-80 | 3,35 |
| Alenia C-27 Spartan | 3,33 |
| Iljušin Il-18 | 3,20 |
| Suchoj Superjet | 3,20 |
| Tupolev 104 | 3,20 |
| Tupolev 154 | 3,20 |
| Antonov 148 | 3,13 |
| Antonov 158 | 3,13 |
| Lockheed Hercules | 3,13 |
| Fokker 100 | 3,10 |
| Fokker 28 | 3,10 |
| Fokker 70 | 3,10 |
| Embraer 170/175/190/195 | 3,01 |
| Tupolev 134 | 2,90 |
| Concorde | 2,88 |
| Vickers Viscount | 2,87 |
| Antonov 26 | 2,78 |
| CASA 295 | 2,70 |
| Fokker 27 | 2,70 |
| Fokker 50 | 2,70 |
| ATR 42 | 2,57 |
| ATR 42 | 2,57 |
| ATR 72 | 2,57 |
| Bombardier CRJ 700 | 2,55 |
| Bombardier CRJ 900 | 2,55 |
| Canadair CRJ 200 | 2,55 |
| Let L-610 | 2,54 |
| Bombardier DHC 8Q-400 | 2,51 |
| Antonov 72 | 2,50 |
| Gulfstream G550 | 2,41 |
| Douglas DC-3 Dakota | 2,34 |
| Saab 200 | 2,20 |
| Saab 340 | 2,20 |
| Jakovlev 40 | 2,15 |
| Embraer 135/145 | 2,10 |
| Shorts 360 | 1,97 |
| Let L-410 | 1,96 |
Abecedně seřazený seznam typů
| Typ | Průměr trupu v metrech |
| Airbus A300 | 5,28 |
| Airbus A300 Beluga | 7,31 |
| Airbus A310 | 5,28 |
| Airbus A319 | 3,68 |
| Airbus A320 | 3,68 |
| Airbus A321 | 3,68 |
| Airbus A330 | 5,28 |
| Airbus A340 | 5,28 |
| Airbus A350 | 5,77 |
| Airbus A380 | 6,54 |
| Airbus A400M Grizzly | 4,00 |
| Alenia C-27 Spartan | 3,33 |
| Antonov 124 | 6,40 |
| Antonov 148 | 3,13 |
| Antonov 158 | 3,13 |
| Antonov 22 | 4,40 |
| Antonov 225 | 6,40 |
| Antonov 26 | 2,78 |
| Antonov 72 | 2,50 |
| Antonov An-10 | 4,10 |
| ATR 42 | 2,57 |
| ATR 42 | 2,57 |
| ATR 72 | 2,57 |
| Avro RJ100 | 3,41 |
| Bae 146 | 3,41 |
| Boeing 707 | 3,54 |
| Boeing 717 | 3,35 |
| Boeing 727 | 3,54 |
| Boeing 737 | 3,54 |
| Boeing 747 | 6,10 |
| Boeing 747 Dreamlifter | 8,38 |
| Boeing 757 | 3,54 |
| Boeing 767 | 4,57 |
| Boeing 777 | 5,87 |
| Boeing 787 Dreamliner | 5,49 |
| Bombardier CRJ 700 | 2,55 |
| Bombardier CRJ 900 | 2,55 |
| Bombardier DHC 8Q-400 | 2,51 |
| Canadair CRJ 200 | 2,55 |
| CASA 295 | 2,70 |
| Concorde | 2,88 |
| Douglas DC-3 Dakota | 2,34 |
| Douglas DC-8 | 3,35 |
| Embraer 135/145 | 2,10 |
| Embraer 170/175/190/195 | 3,01 |
| Fokker 100 | 3,10 |
| Fokker 27 | 2,70 |
| Fokker 28 | 3,10 |
| Fokker 50 | 2,70 |
| Fokker 70 | 3,10 |
| Gulfstream G550 | 2,41 |
| Iljušin Il-18 | 3,20 |
| Iljušin Il-62 | 3,49 |
| Iljušin Il-76 | 4,80 |
| Iljušin Il-86 | 5,70 |
| Iljušin Il-96 | 5,70 |
| Jakovlev 40 | 2,15 |
| Jakovlev 42 | 3,60 |
| Let L-410 | 1,96 |
| Let L-610 | 2,54 |
| Lockheed C-5 Galaxy | 5,38 |
| Lockheed Hercules | 3,13 |
| Lockheed L-1011 Tristar | 5,77 |
| McDonnell C-17 Globemaster III | 5,50 |
| McDonnell Douglas DC-10 | 5,68 |
| Mcdonnell Douglas DC-9 | 3,35 |
| McDonnell Douglas MD-11 | 5,68 |
| Mcdonnell Douglas MD-80 | 3,35 |
| Saab 200 | 2,20 |
| Saab 340 | 2,20 |
| Shorts 360 | 1,97 |
| Suchoj Superjet | 3,20 |
| Tupolev 104 | 3,20 |
| Tupolev 114 | 3,70 |
| Tupolev 134 | 2,90 |
| Tupolev 154 | 3,20 |
| Vickers Viscount | 2,87 |

Druhým nejširším letadlem na světě je Airbus A300-600ST Beluga
(foto: © contri from Yonezawa-Shi, Yamagata, Japa, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23453853)




