Letadla se při přiblížení na přistání rozdělují podle rychlosti dosahované v okamžiku přeletu prahu dráhy při maximální přistávací hmotnosti daného typu. Tyto kategorie se dělí následovně:
Kategorie A: méně než 169km/h
Kategorie B: 169 km/h až 223 km/h
Kategorie C: 224 km/h až 260 km/h
Kategorie D: 261 km/h až 306 km/h
Kategorie E: větší než 306 km/h
Následující tabulka uvádí přistávací rychlosti vybraných typů letadel. Tyto rychlosti jsou pouze přibližné. Závisí na přistávací hmotnosti letadla , síle a směru větru a nastavení vztlakových klapek. Tabulka počítá s přistáním daného typu letadla na maximální přistávací hmotnosti.
| Typ letadla | Přistávací rychlost km/h |
| Airbus A300-600R | 252 |
| Airbus A310 | 255 |
| Airbus A319 | 242 |
| Airbus A320 | 259 |
| Airbus A321 | 255 |
| Airbus A330-200 | 252 |
| Airbus A330-300 | 253 |
| Airbus A340-300 | 252 |
| Airbus A340-600 | 266 |
| Airbus A380 | 287 |
| Antonov An-124 Ruslan | 290 |
| ATR 42 | 192 |
| ATR 72 | 209 |
| Avro RJ100 | 235 |
| Avro RJ70 | 220 |
| Avro RJ85 | 229 |
| Boeing 707 | 237 |
| Boeing 717 | 257 |
| Boeing 727-200 | 246 |
| Boeing 737-200 | 237 |
| Boeing 737-300 | 250 |
| Boeing 737-400 | 257 |
| Boeing 737-500 | 237 |
| Boeing 737-600 | 231 |
| Boeing 737-700 | 241 |
| Boeing 737-800 | 263 |
| Boeing 737-900 | 261 |
| Boeing 747-200 Jumbo Jet | 278 |
| Boeing 747-400 Jumbo Jet | 290 |
| Boeing 747-8 Jumbo Jet | 278 |
| Boeing 757-200 | 253 |
| Boeing 767-300ER | 268 |
| Boeing 777-200ER | 257 |
| Boeing 777-200LR | 259 |
| Boeing 777-300 | 276 |
| Boeing 777-300ER | 276 |
| Boeing 787-8 Dreamliner | 259 |
| Concorde | 296 |
| De Havilland Canada DHC-8 | 200 |
| Douglas DC-3 Dakota | 137 |
| Douglas DC-4 | 174 |
| Douglas DC-6 | 200 |
| Douglas DC-7 | 204 |
| Douglas DC-8-50 | 253 |
| Douglas DC-8-63 | 265 |
| Douglas DC-9-30 | 246 |
| Fokker 100 | 252 |
| Fokker 70 | 233 |
| Iljušin Il-62 | 268 |
| Lockheed L-1011 Tristar | 267 |
| McDonnell Douglas DC-10-30 | 276 |
| McDonnell Douglas MD-11 | 283 |
| McDonnell Douglas MD-82 | 248 |
| McDonnell Douglas MD-90 | 255 |
| Tupolev Tu-154 | 255 |
Seřazeno podle rychlosti
| Typ letadla | Přistávací rychlost km/h |
| Concorde | 296 |
| Antonov An-124 Ruslan | 290 |
| Boeing 747-400 Jumbo Jet | 290 |
| Airbus A380 | 287 |
| McDonnell Douglas MD-11 | 283 |
| Boeing 747-200 Jumbo Jet | 278 |
| Boeing 747-8 Jumbo Jet | 278 |
| Boeing 777-300 | 276 |
| Boeing 777-300ER | 276 |
| McDonnell Douglas DC-10-30 | 276 |
| Boeing 767-300ER | 268 |
| Iljušin Il-62 | 268 |
| Lockheed L-1011 Tristar | 267 |
| Airbus A340-600 | 266 |
| Douglas DC-8-63 | 265 |
| Boeing 737-800 | 263 |
| Boeing 737-900 | 261 |
| Airbus A320 | 259 |
| Boeing 777-200LR | 259 |
| Boeing 787-8 Dreamliner | 259 |
| Boeing 717 | 257 |
| Boeing 737-400 | 257 |
| Boeing 777-200ER | 257 |
| Airbus A310 | 255 |
| Airbus A321 | 255 |
| McDonnell Douglas MD-90 | 255 |
| Tupolev Tu-154 | 255 |
| Airbus A330-300 | 253 |
| Boeing 757-200 | 253 |
| Douglas DC-8-50 | 253 |
| Airbus A300-600R | 252 |
| Airbus A330-200 | 252 |
| Airbus A340-300 | 252 |
| Fokker 100 | 252 |
| Boeing 737-300 | 250 |
| McDonnell Douglas MD-82 | 248 |
| Boeing 727-200 | 246 |
| Douglas DC-9-30 | 246 |
| Airbus A319 | 242 |
| Boeing 737-700 | 241 |
| Boeing 707 | 237 |
| Boeing 737-200 | 237 |
| Boeing 737-500 | 237 |
| Avro RJ100 | 235 |
| Fokker 70 | 233 |
| Boeing 737-600 | 231 |
| Avro RJ85 | 229 |
| Avro RJ70 | 220 |
| ATR 72 | 209 |
| Douglas DC-7 | 204 |
| De Havilland Canada DHC-8 | 200 |
| Douglas DC-6 | 200 |
| ATR 42 | 192 |
| Douglas DC-4 | 174 |
| Douglas DC-3 Dakota | 137 |




