Rok 2019 byl na několik let posledním, kdy odvětví letecké dopravy cestujících pokračovalo v růstu. Na úroveň roku 2019 se má světová letecká doprava vzpamatovat podle prognózy mezinárodní asociace leteckých dopravců IATA až v roce 2023. Podívejme se tedy, které letecké společnosti kralovaly na evropském trhu v roce 2019, a je otázkou jestli se v roce 2023 přepraví alespoň stejný počet cestujících jako minulý rok. Například evropská jednička Ryanair oznámila, že v březnu 2020 přepravila o téměř polovinu cestujících méně než minulý rok (5,7 milionu v března 2020 v porovnání s 10,9 milionu v březnu 2020).
| Pořadí | Letecká společnost | Počet přepravených cestujících 2019 |
| 1 | Ryanair | 152 400 000 |
| 2 | Lufthansa Group | 145 200 000 |
| 3 | IAG – British AW + Iberia | 118 300 300 |
| 4 | Air France-KLM Group | 112 000 000 |
| 5 | Easyjet | 96 000 000 |
| 6 | Turkish Airlines | 74 200 000 |
| 7 | Aeroflot Group | 60 700 000 |
| 8 | Wizzair | 39 600 000 |
| 9 | Norwegian | 36 900 000 |
| 10 | SAS | 35 900 000 |
| 11 | Pegasus | 29 000 000 |





