
Seřazeno podle abecedy:
Typ | Počet vyrobených letadel | Zahájení výroby | Ukončení výroby | Počet havárií | Počet obětí | Index % |
Airbus A300 | 561 | 1971 | 2007 | 32 | 1435 | 0,6 |
Airbus A310 | 255 | 1983 | 2007 | 12 | 830 | 27,8 |
Airbus A318/ A319/A320/A321 | 6623 | 1986 | stále ve výrobě | 33 | 1102 | 28,8 |
Airbus A330 | 1203 | 1992 | stále ve výrobě | 8 | 339 | 0,3 |
Airbus A340 | 377 | 1991 | 2011 | 5 | 0 | 100 |
Airbus A380 | 165 | 2005 | stále ve výrobě | 0 | 0 | 100 |
Airspeed AS-57 Ambassador | 23 | 1947 | 1953 | 7 | 29 | 44,2 |
Antonov An-10 | 104 | 1959 | 1972 | 13 | 372 | 23,6 |
Antonov An-140 | 33 | 1997 | stále ve výrobě | 4 | 111 | 7,5 |
Antonov An148/An-158 | 37 | 2009 | stále ve výrobě | 1 | 6 | 0 |
Antonov An-24 | 1367 | 1959 | 1979 | 153 | 2198 | 24,3 |
ATR 42 | 436 | 1984 | stále ve výrobě | 30 | 174 | 22,6 |
ATR 72 | 754 | 1988 | stále ve výrobě | 21 | 332 | 28 |
Bae 146 / Avro RJ | 387 | 1978 | 2001 | 16 | 266 | 37,9 |
Beech 1900 | 695 | 1982 | 2002 | 38 | 254 | 7,7 |
Boeing 377 Stratocruiser | 76 | 1947 | 1953 | 11 | 135 | 46,2 |
Boeing 707 | 1010 | 1958 | 1977 | 172 | 3024 | 24 |
Boeing 717 | 156 | 1998 | 2006 | 0 | 0 | 100 |
Boeing 727 | 1832 | 1963 | 1984 | 118 | 4207 | 16,1 |
Boeing 737 | 8551 | 1966 | stále ve výrobě | 181 | 4860 | 34 |
Boeing 747 | 1508 | 1970 | stále ve výrobě | 59 | 3742 | 23,9 |
Boeing 757 | 1050 | 1981 | 2004 | 8 | 574 | 14,7 |
Boeing 767 | 1074 | 1981 | stále ve výrobě | 15 | 851 | 6,1 |
Boeing 777 | 1313 | 1993 | stále ve výrobě | 5 | 540 | 55,7 |
Boeing 787 | 292 | 2007 | stále ve výrobě | 0 | 0 | 100 |
Bombardier CRJ700/900/1000 | 733 | 1999 | stále ve výrobě | 2 | 0 | 100 |
Bristol 175 Britannia | 85 | 1952 | 1960 | 14 | 365 | 9,9 |
British Aerospace ATP | 64 | 1988 | 1996 | 4 | 50 | 43,2 |
British Aerospace BAC 111 | 244 | 1963 | 1989 | 31 | 340 | 46,9 |
British Aerospace Jetstream 31/41 | 486 | 1980 | 1997 | 37 | 113 | 34,8 |
Canadair Regional Jet | 1010 | 1992 | 2006 | 18 | 163 | 19,4 |
CASA CN-235 | 273 | 1983 | stále ve výrobě | 11 | 103 | 38 |
Concorde | 20 | 1965 | 1979 | 1 | 109 | 0 |
Convair 880/990 | 102 | 1959 | 1963 | 28 | 419 | 33 |
De Havilland Canada DHC-7 | 113 | 1975 | 1998 | 6 | 68 | 27,7 |
De Havilland Canada DHC-8 | 1164 | 1983 | stále ve výrobě | 21 | 127 | 24,9 |
De Havilland DHC 106 Comet | 114 | 1952 | 1965 | 26 | 492 | 11,4 |
Dornier 328/ Dornier 328JET | 327 | 1991 | 2002 | 5 | 4 | 87,1 |
Dornier Do 228 | 284 | 1981 | stále ve výrobě | 39 | 180 | 17,5 |
Douglas DC-8 | 556 | 1958 | 1972 | 83 | 2331 | 36 |
Embraer 120 | 354 | 1983 | 2001 | 21 | 197 | 17,9 |
Embraer 135/145 | 890 | 1989 | stále ve výrobě | 8 | 0 | 100 |
Embraer 170/190 | 1137 | 2001 | stále ve výrobě | 4 | 79 | 40,3 |
Fokker 27 | 586 | 1955 | 1987 | 173 | 1571 | 28 |
Fokker 28 | 241 | 1967 | 1987 | 45 | 775 | 26,1 |
Fokker 50 | 213 | 1987 | 1997 | 11 | 110 | 20 |
Fokker 70/100 | 331 | 1986 | 1997 | 13 | 184 | 31,8 |
Hawker Siddeley HS-121 Trident | 117 | 1962 | 1975 | 17 | 336 | 35 |
Hawker Siddeley HS-748 | 380 | 1961 | 1988 | 90 | 645 | 31,1 |
Iljušin Il-18 | 850 | 1958 | 1978 | 97 | 2487 | 22,6 |
Iljušin Il-62 | 292 | 1963 | 1995 | 22 | 1087 | 22,2 |
Iljušin Il-86 | 106 | 1976 | 1995 | 4 | 14 | 12,5 |
Iljušin Il-96 | 29 | 1993 | stále ve výrobě | 1 | 0 | 100 |
Jakovlev Jak-40 | 1011 | 1967 | 1981 | 101 | 864 | 25,2 |
Jakovlev Jak-42 | 185 | 1980 | 2003 | 9 | 570 | 20,3 |
Let L-410 | 1138 | 1971 | stále ve výrobě | 111 | 418 | 30 |
Lockheed L-1011 Tristar | 250 | 1968 | 1984 | 11 | 550 | 16,3 |
McDonnell Douglas DC-10 | 386 | 1968 | 1988 | 32 | 1432 | 60,5 |
McDonnell Douglas DC-9 | 976 | 1976 | 1982 | 103 | 2244 | 21,5 |
McDonnell Douglas MD-11 | 200 | 1988 | 2000 | 9 | 240 | 56,8 |
McDonnell Douglas MD-80 | 1191 | 1979 | 1999 | 35 | 1446 | 22,7 |
McDonnell Douglas MD-90 | 116 | 1993 | 2000 | 2 | 1 | 99 |
Saab 2000 | 63 | 1992 | 1999 | 3 | 0 | 100 |
Saab 340 | 459 | 1983 | 1999 | 14 | 48 | 30,4 |
Suchoj SuperJet 100 | 100 | 2007 | stále ve výrobě | 1 | 45 | 0 |
Tupolev Tu-104 | 201 | 1956 | 1960 | 37 | 1138 | 32,1 |
Tupolev Tu-134 | 854 | 1966 | 1984 | 73 | 1470 | 27,4 |
Tupolev Tu-144 | 16 | 1963 | 1983 | 2 | 16 | 0 |
Tupolev Tu-154 | 1026 | 1968 | 2013 | 67 | 2986 | 31,3 |
Seřazeno podle počtu havárií:
Typ | Počet vyrobených letadel | Zahájení výroby | Ukončení výroby | Počet havárií | Počet obětí | Index % |
Boeing 737 | 8551 | 1966 | stále ve výrobě | 181 | 4860 | 34 |
Fokker 27 | 586 | 1955 | 1987 | 173 | 1571 | 28 |
Boeing 707 | 1010 | 1958 | 1977 | 172 | 3024 | 24 |
Antonov An-24 | 1367 | 1959 | 1979 | 153 | 2198 | 24,3 |
Boeing 727 | 1832 | 1963 | 1984 | 118 | 4207 | 16,1 |
Let L-410 | 1138 | 1971 | stále ve výrobě | 111 | 418 | 30 |
McDonnell Douglas DC-9 | 976 | 1976 | 1982 | 103 | 2244 | 21,5 |
Jakovlev Jak-40 | 1011 | 1967 | 1981 | 101 | 864 | 25,2 |
Iljušin Il-18 | 850 | 1958 | 1978 | 97 | 2487 | 22,6 |
Hawker Siddeley HS-748 | 380 | 1961 | 1988 | 90 | 645 | 31,1 |
Douglas DC-8 | 556 | 1958 | 1972 | 83 | 2331 | 36 |
Tupolev Tu-134 | 854 | 1966 | 1984 | 73 | 1470 | 27,4 |
Tupolev Tu-154 | 1026 | 1968 | 2013 | 67 | 2986 | 31,3 |
Boeing 747 | 1508 | 1970 | stále ve výrobě | 59 | 3742 | 23,9 |
Fokker 28 | 241 | 1967 | 1987 | 45 | 775 | 26,1 |
Dornier Do 228 | 284 | 1981 | stále ve výrobě | 39 | 180 | 17,5 |
Beech 1900 | 695 | 1982 | 2002 | 38 | 254 | 7,7 |
British Aerospace Jetstream 31/41 | 486 | 1980 | 1997 | 37 | 113 | 34,8 |
Tupolev Tu-104 | 201 | 1956 | 1960 | 37 | 1138 | 32,1 |
McDonnell Douglas MD-80 | 1191 | 1979 | 1999 | 35 | 1446 | 22,7 |
Airbus A318/ A319/A320/A321 | 6623 | 1986 | stále ve výrobě | 33 | 1102 | 28,8 |
Airbus A300 | 561 | 1971 | 2007 | 32 | 1435 | 0,6 |
McDonnell Douglas DC-10 | 386 | 1968 | 1988 | 32 | 1432 | 60,5 |
British Aerospace BAC 111 | 244 | 1963 | 1989 | 31 | 340 | 46,9 |
ATR 42 | 436 | 1984 | stále ve výrobě | 30 | 174 | 22,6 |
Convair 880/990 | 102 | 1959 | 1963 | 28 | 419 | 33 |
De Havilland DHC 106 Comet | 114 | 1952 | 1965 | 26 | 492 | 11,4 |
Iljušin Il-62 | 292 | 1963 | 1995 | 22 | 1087 | 22,2 |
ATR 72 | 754 | 1988 | stále ve výrobě | 21 | 332 | 28 |
De Havilland Canada DHC-8 | 1164 | 1983 | stále ve výrobě | 21 | 127 | 24,9 |
Embraer 120 | 354 | 1983 | 2001 | 21 | 197 | 17,9 |
Canadair Regional Jet | 1010 | 1992 | 2006 | 18 | 163 | 19,4 |
Hawker Siddeley HS-121 Trident | 117 | 1962 | 1975 | 17 | 336 | 35 |
Bae 146 / Avro RJ | 387 | 1978 | 2001 | 16 | 266 | 37,9 |
Boeing 767 | 1074 | 1981 | stále ve výrobě | 15 | 851 | 6,1 |
Bristol 175 Britannia | 85 | 1952 | 1960 | 14 | 365 | 9,9 |
Saab 340 | 459 | 1983 | 1999 | 14 | 48 | 30,4 |
Antonov An-10 | 104 | 1959 | 1972 | 13 | 372 | 23,6 |
Fokker 70/100 | 331 | 1986 | 1997 | 13 | 184 | 31,8 |
Airbus A310 | 255 | 1983 | 2007 | 12 | 830 | 27,8 |
Boeing 377 Stratocruiser | 76 | 1947 | 1953 | 11 | 135 | 46,2 |
CASA CN-235 | 273 | 1983 | stále ve výrobě | 11 | 103 | 38 |
Fokker 50 | 213 | 1987 | 1997 | 11 | 110 | 20 |
Lockheed L-1011 Tristar | 250 | 1968 | 1984 | 11 | 550 | 16,3 |
Jakovlev Jak-42 | 185 | 1980 | 2003 | 9 | 570 | 20,3 |
McDonnell Douglas MD-11 | 200 | 1988 | 2000 | 9 | 240 | 56,8 |
Airbus A330 | 1203 | 1992 | stále ve výrobě | 8 | 339 | 0,3 |
Boeing 757 | 1050 | 1981 | 2004 | 8 | 574 | 14,7 |
Embraer 135/145 | 890 | 1989 | stále ve výrobě | 8 | 0 | 100 |
Airspeed AS-57 Ambassador | 23 | 1947 | 1953 | 7 | 29 | 44,2 |
De Havilland Canada DHC-7 | 113 | 1975 | 1998 | 6 | 68 | 27,7 |
Airbus A340 | 377 | 1991 | 2011 | 5 | 0 | 100 |
Boeing 777 | 1313 | 1993 | stále ve výrobě | 5 | 540 | 55,7 |
Dornier 328/ Dornier 328JET | 327 | 1991 | 2002 | 5 | 4 | 87,1 |
Antonov An-140 | 33 | 1997 | stále ve výrobě | 4 | 111 | 7,5 |
British Aerospace ATP | 64 | 1988 | 1996 | 4 | 50 | 43,2 |
Embraer 170/190 | 1137 | 2001 | stále ve výrobě | 4 | 79 | 40,3 |
Iljušin Il-86 | 106 | 1976 | 1995 | 4 | 14 | 12,5 |
Saab 2000 | 63 | 1992 | 1999 | 3 | 0 | 100 |
Bombardier CRJ700/900/1000 | 733 | 1999 | stále ve výrobě | 2 | 0 | 100 |
McDonnell Douglas MD-90 | 116 | 1993 | 2000 | 2 | 1 | 99 |
Tupolev Tu-144 | 16 | 1963 | 1983 | 2 | 16 | 0 |
Antonov An148/An-158 | 37 | 2009 | stále ve výrobě | 1 | 6 | 0 |
Concorde | 20 | 1965 | 1979 | 1 | 109 | 0 |
Iljušin Il-96 | 29 | 1993 | stále ve výrobě | 1 | 0 | 100 |
Suchoj SuperJet 100 | 100 | 2007 | stále ve výrobě | 1 | 45 | 0 |
Airbus A380 | 165 | 2005 | stále ve výrobě | 0 | 0 | 100 |
Boeing 717 | 156 | 1998 | 2006 | 0 | 0 | 100 |
Boeing 787 | 292 | 2007 | stále ve výrobě | 0 | 0 | 100 |
Seřazeno podle počtu obětí:
Typ | Počet vyrobených letadel | Zahájení výroby | Ukončení výroby | Počet havárií | Počet obětí | Index % |
Boeing 737 | 8551 | 1966 | stále ve výrobě | 181 | 4860 | 34 |
Boeing 727 | 1832 | 1963 | 1984 | 118 | 4207 | 16,1 |
Boeing 747 | 1508 | 1970 | stále ve výrobě | 59 | 3742 | 23,9 |
Boeing 707 | 1010 | 1958 | 1977 | 172 | 3024 | 24 |
Tupolev Tu-154 | 1026 | 1968 | 2013 | 67 | 2986 | 31,3 |
Iljušin Il-18 | 850 | 1958 | 1978 | 97 | 2487 | 22,6 |
Douglas DC-8 | 556 | 1958 | 1972 | 83 | 2331 | 36 |
McDonnell Douglas DC-9 | 976 | 1976 | 1982 | 103 | 2244 | 21,5 |
Antonov An-24 | 1367 | 1959 | 1979 | 153 | 2198 | 24,3 |
Fokker 27 | 586 | 1955 | 1987 | 173 | 1571 | 28 |
Tupolev Tu-134 | 854 | 1966 | 1984 | 73 | 1470 | 27,4 |
McDonnell Douglas MD-80 | 1191 | 1979 | 1999 | 35 | 1446 | 22,7 |
Airbus A300 | 561 | 1971 | 2007 | 32 | 1435 | 0,6 |
McDonnell Douglas DC-10 | 386 | 1968 | 1988 | 32 | 1432 | 60,5 |
Tupolev Tu-104 | 201 | 1956 | 1960 | 37 | 1138 | 32,1 |
Airbus A318/ A319/A320/A321 | 6623 | 1986 | stále ve výrobě | 33 | 1102 | 28,8 |
Iljušin Il-62 | 292 | 1963 | 1995 | 22 | 1087 | 22,2 |
Jakovlev Jak-40 | 1011 | 1967 | 1981 | 101 | 864 | 25,2 |
Boeing 767 | 1074 | 1981 | stále ve výrobě | 15 | 851 | 6,1 |
Airbus A310 | 255 | 1983 | 2007 | 12 | 830 | 27,8 |
Fokker 28 | 241 | 1967 | 1987 | 45 | 775 | 26,1 |
Hawker Siddeley HS-748 | 380 | 1961 | 1988 | 90 | 645 | 31,1 |
Boeing 757 | 1050 | 1981 | 2004 | 8 | 574 | 14,7 |
Jakovlev Jak-42 | 185 | 1980 | 2003 | 9 | 570 | 20,3 |
Lockheed L-1011 Tristar | 250 | 1968 | 1984 | 11 | 550 | 16,3 |
Boeing 777 | 1313 | 1993 | stále ve výrobě | 5 | 540 | 55,7 |
De Havilland DHC 106 Comet | 114 | 1952 | 1965 | 26 | 492 | 11,4 |
Convair 880/990 | 102 | 1959 | 1963 | 28 | 419 | 33 |
Let L-410 | 1138 | 1971 | stále ve výrobě | 111 | 418 | 30 |
Antonov An-10 | 104 | 1959 | 1972 | 13 | 372 | 23,6 |
Bristol 175 Britannia | 85 | 1952 | 1960 | 14 | 365 | 9,9 |
British Aerospace BAC 111 | 244 | 1963 | 1989 | 31 | 340 | 46,9 |
Airbus A330 | 1203 | 1992 | stále ve výrobě | 8 | 339 | 0,3 |
Hawker Siddeley HS-121 Trident | 117 | 1962 | 1975 | 17 | 336 | 35 |
ATR 72 | 754 | 1988 | stále ve výrobě | 21 | 332 | 28 |
Bae 146 / Avro RJ | 387 | 1978 | 2001 | 16 | 266 | 37,9 |
Beech 1900 | 695 | 1982 | 2002 | 38 | 254 | 7,7 |
McDonnell Douglas MD-11 | 200 | 1988 | 2000 | 9 | 240 | 56,8 |
Embraer 120 | 354 | 1983 | 2001 | 21 | 197 | 17,9 |
Fokker 70/100 | 331 | 1986 | 1997 | 13 | 184 | 31,8 |
Dornier Do 228 | 284 | 1981 | stále ve výrobě | 39 | 180 | 17,5 |
ATR 42 | 436 | 1984 | stále ve výrobě | 30 | 174 | 22,6 |
Canadair Regional Jet | 1010 | 1992 | 2006 | 18 | 163 | 19,4 |
Boeing 377 Stratocruiser | 76 | 1947 | 1953 | 11 | 135 | 46,2 |
De Havilland Canada DHC-8 | 1164 | 1983 | stále ve výrobě | 21 | 127 | 24,9 |
British Aerospace Jetstream 31/41 | 486 | 1980 | 1997 | 37 | 113 | 34,8 |
Antonov An-140 | 33 | 1997 | stále ve výrobě | 4 | 111 | 7,5 |
Fokker 50 | 213 | 1987 | 1997 | 11 | 110 | 20 |
Concorde | 20 | 1965 | 1979 | 1 | 109 | 0 |
CASA CN-235 | 273 | 1983 | stále ve výrobě | 11 | 103 | 38 |
Embraer 170/190 | 1137 | 2001 | stále ve výrobě | 4 | 79 | 40,3 |
De Havilland Canada DHC-7 | 113 | 1975 | 1998 | 6 | 68 | 27,7 |
British Aerospace ATP | 64 | 1988 | 1996 | 4 | 50 | 43,2 |
Saab 340 | 459 | 1983 | 1999 | 14 | 48 | 30,4 |
Suchoj SuperJet 100 | 100 | 2007 | stále ve výrobě | 1 | 45 | 0 |
Airspeed AS-57 Ambassador | 23 | 1947 | 1953 | 7 | 29 | 44,2 |
Tupolev Tu-144 | 16 | 1963 | 1983 | 2 | 16 | 0 |
Iljušin Il-86 | 106 | 1976 | 1995 | 4 | 14 | 12,5 |
Antonov An148/An-158 | 37 | 2009 | stále ve výrobě | 1 | 6 | 0 |
Dornier 328/ Dornier 328JET | 327 | 1991 | 2002 | 5 | 4 | 87,1 |
McDonnell Douglas MD-90 | 116 | 1993 | 2000 | 2 | 1 | 99 |
Embraer 135/145 | 890 | 1989 | stále ve výrobě | 8 | 0 | 100 |
Airbus A340 | 377 | 1991 | 2011 | 5 | 0 | 100 |
Saab 2000 | 63 | 1992 | 1999 | 3 | 0 | 100 |
Bombardier CRJ700/900/1000 | 733 | 1999 | stále ve výrobě | 2 | 0 | 100 |
Iljušin Il-96 | 29 | 1993 | stále ve výrobě | 1 | 0 | 100 |
Airbus A380 | 165 | 2005 | stále ve výrobě | 0 | 0 | 100 |
Boeing 717 | 156 | 1998 | 2006 | 0 | 0 | 100 |
Boeing 787 | 292 | 2007 | stále ve výrobě | 0 | 0 | 100 |