CzechAirliners.net - informace ze světa letectví
  • NOVÉ ČLÁNKY
  • ENCYKLOPEDIE LETADEL
  • PROTOTYPY
  • PROJEKTY
  • ZAJÍMAVOSTI
  • LETECKÉ SPOLEČNOSTI
  • ARCHIV
  • NEHODY A HAVÁRIE
  • VIDEO
Facebook

NABÍDKA KNIH











 

ENCYKLOPEDIE LETADEL

Seznam článků
Titulek Datum vytvoření Počet zobrazení
Adam A500/A700 19.05.16 2712
Aero Spacelines B-377 SGT Super Guppy 28.08.15 3455
Aerospatiale / Alenia ATR 42 17.12.13 9155
Aerospatiale / Alenia ATR 72 17.12.13 10161
Aérospatiale SN-601 Corvette 06.10.16 1594
Airbus A220 - doplněno 14.02.20 3828
Airbus A300 05.12.13 5965
Airbus A300-600ST Beluga 01.01.18 2123
Airbus A310 15.12.13 5223
Airbus A318 15.12.13 5807
Airbus A319 16.12.13 7439
Airbus A319CJ 12.01.19 1145
Airbus A320 16.12.13 7742
Airbus A321 16.12.13 6107
Airbus A330 16.12.13 8597
Airbus A330-743L Beluga XL 13.09.24 554
Airbus A340 16.12.13 8054
Airbus A350 24.03.16 4373
Airbus A380 18.03.14 12925
Airbus A400M Atlas 21.04.19 1396
Airspeed AS-57 16.12.13 3047
Alenia G.222 12.02.17 4158
Alexejev A-90 Orljonok 04.10.19 924
Antonov An-10 16.12.13 3478
Antonov An-12 16.12.13 3868
Antonov An-124 17.12.13 4101
Antonov An-14 08.09.14 3443
Antonov An-140 17.12.13 4086
Antonov An-148 10.01.14 4864
Antonov An-2 16.12.13 6352
Antonov An-22 17.12.13 4167
Antonov An-225 17.12.13 5196
Antonov An-24 16.12.13 4472
Antonov An-26 17.12.13 3519
Antonov An-28 17.12.13 3856
Antonov An-32 17.12.13 2928
Antonov An-70 12.11.14 3931
Antonov An-72 17.12.13 3190
Antonov An-74 17.12.13 4256
Antonov An-8 16.12.13 3084
Armstrong-Whitworth AW-650 Argosy 17.12.13 2760
Ascent 1000 - letadla budoucnosti 03.02.18 995
Aviation Traders ATL-98 Carvair 17.12.13 3096
Avro Tudor 08.12.15 2487
Avro York 19.12.13 2881
BAC / Aerospatiale Concorde 24.12.13 4219
Beechcraft 18 19.12.13 3789
Beechcraft 1900 19.12.13 5133
Beechcraft 2000 Starship 17.12.15 2765
Bell - Boeing V-22 Osprey 30.03.17 2456
Boeing 377 Stratocruiser 22.12.13 4866
Boeing 707 19.12.13 4727
Boeing 717 22.12.13 4832
Boeing 727 22.12.13 5098
Boeing 737 - doplněno o B737 MAX 29.12.18 11331
Boeing 747 22.12.13 9424
Boeing 757 22.12.13 4826
Boeing 767 22.12.13 5711
Boeing 777 22.12.13 6935
Boeing 787 Dreamliner 04.04.14 8972
Boeing E-4B 11.08.17 2093
Bombardier - Canadair Regional Jet 24.12.13 4949
Bombardier Canadair CRJ-700 24.12.13 4300
Bombardier CRJ900/CRJ1000 26.04.16 3171
Bombardier Global 04.10.17 1422
Breguet 763 Deux Ponts 22.12.13 3751
Bristol 170 22.12.13 2426
Bristol 175 Britannia 22.12.13 3893
British Aerospace BAC-111 24.12.13 3392
British Aerospace BAe ATP 24.12.13 2751
British Aerospace BAe-146 24.12.13 6314
British Aerospace Jetstream 31 24.12.13 3376
British Aerospace Jetstream 41 24.12.13 3799
Britten - Norman BN-2 Mk.3 Trislander 25.12.13 3167
Britten-Norman BN-2 24.12.13 2671
Canadair CL-4 North Star 24.08.18 1074
Canadair CL-44 24.12.13 2855
Canadair CL-600 Challenger 24.05.15 3617
CASA 212 24.12.13 2731
CASA/IPTN CN-235 24.12.13 2827
Cessna 208 Caravan 24.12.13 6260
Cessna 401/411 04.09.15 2778
COMAC C919 01.09.19 908
Convair 240 24.12.13 3928
Convair 340 24.12.13 2790
Convair 440 24.12.13 3319
Convair 580 24.12.13 3273
Convair 880/990 24.12.13 4362
Curtiss C-46 24.12.13 2224
Dassault Falcon 10/Falcon 20 20.12.15 2025
Dassault Falcon 900 11.07.18 1304
Dassault Mercure 24.12.13 2607
De Havilland DH-104 Dove 24.12.13 2886
De Havilland DH-106 Comet 24.12.13 3997
De Havilland DH-114 Heron 24.12.13 2512
De Havilland DHA-3 Drover 24.12.13 2042
De Havilland of Canada DHC-2 24.12.13 3205
De Havilland of Canada DHC-3 24.12.13 3024
De Havilland of Canada DHC-4 24.12.13 2180
De Havilland of Canada DHC-6 24.12.13 4545
De Havilland of Canada DHC-7 24.12.13 2380
De Havilland of Canada DHC-8 24.12.13 5187
Dornier 228 24.12.13 2780
Dornier 328 24.12.13 2752
Douglas C-124 Globemaster II 06.04.17 2131
Douglas C-133 Cargomaster 24.01.17 1946
Douglas C-74 Globemaster I 23.03.17 1725
Douglas DC-3 24.12.13 6136
Douglas DC-4 24.12.13 3361
Douglas DC-6 24.12.13 3563
Douglas DC-7 24.12.13 2778
Douglas DC-8 24.12.13 4680
Eclipse EA-500 13.07.16 2666
Embraer 110 25.12.13 3589
Embraer 120 25.12.13 4818
Embraer 135 25.12.13 4013
Embraer 145 25.12.13 3695
Embraer 170 25.12.13 5396
Embraer 190 01.09.14 9432
Embraer EMB-121 Xingu 17.04.17 1976
Embraer Legacy/Praetor - doplněno 08.10.22 1368
Embraer Lineage 1000 26.05.18 1641
Fairchild - Dornier 328JET 25.12.13 2453
Fairchild Swearingen Metro 25.12.13 3936
Fairchild-Hiller FH-227 25.12.13 2513
FMA I.A. 50 Guaraní II 15.11.18 887
Fokker 100 25.12.13 3917
Fokker 27 25.12.13 3084
Fokker 28 25.12.13 2374
Fokker 50 25.12.13 3014
Fokker 70 25.12.13 3694
GAF Nomad 25.12.13 2328
Grumman G-159 Gulfstream I 25.12.13 2740
Grumman Gulfstream II 06.05.14 3137
Gulfstream G650 15.06.18 2059
Gulfstream V 29.10.14 4408
Hamburger Flugzeugbau HFB-320 19.07.16 2595
Handley - Page HP-81 Hermes 25.12.13 2191
Handley - Page HPR-7 Herald 25.12.13 2687
Handley Page HPR-1 Marathon 18.05.17 1074
Harbin Y-12 25.12.13 2854
Hawker 4000 22.07.16 2223
Hawker Siddeley HS-121 Trident 25.12.13 2787
Hawker Siddeley HS-748 25.12.13 2292
IAI 1124 Westwind 31.01.16 1903
IAI 1126 Galaxy 22.02.16 1899
IAI Arava 25.12.13 2084
Iljušin Il-114 25.12.13 3520
Iljušin Il-12 25.12.13 4061
Iljušin Il-14 25.12.13 4016
Iljušin Il-18 25.12.13 5512
Iljušin Il-476 07.03.18 1703
Iljušin Il-62 25.12.13 5432
Iljušin Il-76 25.12.13 4983
Iljušin Il-86 25.12.13 4289
Iljušin Il-96 25.12.13 6209
Jakovlev Jak-40 25.12.13 5693
Jakovlev Jak-42 25.12.13 4180
Let L-410 25.12.13 5292
Lisunov Li-2 25.12.13 3154
Lockheed 329 Jetstar 21.12.18 927
Lockheed C-141 Starlifter 17.12.16 1905
Lockheed C-5 Galaxy 23.04.17 2070
Lockheed L-049 Constellation 25.12.13 4017
Lockheed L-100 Hercules 25.12.13 2846
Lockheed L-1011 Tristar 25.12.13 5329
Lockheed L-1049 Super Constellation 25.12.13 4142
Lockheed L-188 Electra 25.12.13 3071
Martin 202 25.12.13 2139
Martin 404 25.12.13 2948
McDonnell - Douglas DC-10 25.12.13 5409
McDonnell - Douglas DC-9 24.12.13 4795
McDonnell - Douglas MD-80 25.12.13 5479
McDonnell - Douglas MD-90 25.12.13 4060
McDonnell Douglas MD-11 - doplněno o rekordní let 02.04.19 5712
Mitsubishi MU-2 15.01.17 1993
Mjasiščev VM-T Atlant 16.11.15 4627
NAMC YS-11 25.12.13 3211
Nord 262 25.12.13 2153
Nord N-2500 Noratlas 22.08.16 2409
North American Sabreliner 10.05.19 787
Northrop YC-125 Raider 14.03.21 629
Partenavia P-68 07.08.17 1880
Piaggio P-166 12.08.15 2661
Piaggio PD.808 10.09.16 1911
Pilatus PC-12 16.07.15 2941
Pilatus PC-24 23.12.19 882
Piper PA-46 Malibu 03.02.19 1228
Potez 840 20.09.16 1580
PZL M28 05.05.19 1250
Saab 2000 25.12.13 3618
Saab 340 25.12.13 5425
Saab 90 Scandia 25.12.13 2526
Scottish Aviation Twin Pioneer 15.07.16 2047
Shorts 330 25.12.13 2772
Shorts 360 25.12.13 2897
Shorts SC-7 25.12.13 2383
Shorts SC.5 Belfast 25.12.13 2242
SNCASO SO-30 08.12.16 1217
Suchoj SuperJet 05.01.14 7382
Sud Aviation SE-210 Caravelle 23.02.15 3728
Sud-Est SE-161 Languedoc 25.12.13 2594
Tupolev Tu-104 25.12.13 4820
Tupolev Tu-114 25.12.13 5366
Tupolev Tu-124 25.12.13 5044
Tupolev Tu-134 25.12.13 4824
Tupolev Tu-144 25.12.13 7457
Tupolev Tu-154 26.12.13 5327
Tupolev Tu-204 26.12.13 5157
VFW - Fokker 614 26.12.13 2531
Vickers 953 Vanguard 26.12.13 2508
Vickers VC-10 26.12.13 3372
Vickers Viking 26.12.13 3216
Vickers Viscount 26.12.13 2876
Xian MA-60 13.06.14 4170

Podkategorie