V následujícím článku naleznete kapacitu palivových nádrží od 100 typů dopravních letadel poháněných proudovými, turbodmychadlovými nebo turbovrtulovými motory. Všechny tyto typy motorů totiž jako palivo používají letecký petrolej, v současné době označovaný jako JET A1. Článek počítá, že teplota leteckého paliva je 15°C a jeho hustota 0,8 kilogramu / 1 litr. Největší dopravní letadla na světě pojmou až 10 standartních cisteren leteckého paliva.
Typ letadla | Kapacita nádrží v litrech | Kapacita nádrží v kilogramech | Poznámka |
Airbus A220-300 | 21508 | 17206 | |
Airbus A300-600 | 68150 | 54520 | |
Airbus A310-300 | 75470 | 60376 | s přídavnými nádržemi |
Airbus A319 | 23859 | 19087 | |
Airbus A320 | 27200 | 21760 | |
Airbus A320neo | 26730 | 21384 | |
Airbus A321 | 30030 | 24024 | |
Airbus A321neo | 32940 | 26352 | |
Airbus A330-200 | 139090 | 111272 | |
Airbus A330-300 | 139090 | 111272 | |
Airbus A330-900 | 139090 | 111272 | |
Airbus A340-300 | 147850 | 118280 | |
Airbus A340-500 | 222850 | 178280 | |
Airbus A340-600 | 204500 | 163600 | |
Airbus A350-1000 | 159000 | 127200 | |
Airbus A350-900 | 141000 | 112800 | |
Airbus A380 | 323546 | 258837 | |
Antonov An-12 | 27500 | 22000 | |
Antonov An-124 | 348740 | 278992 | |
Antonov An-148 | 15125 | 12100 | |
Antonov An-225 | 375000 | 300000 | |
Antonov An-24 | 6000 | 4800 | |
ATR 42 | 5625 | 4500 | |
ATR 72 | 6250 | 5000 | |
Avro RJ100 | 12901 | 10321 | |
Avro RJ70 | 11728 | 9382 | |
Avro RJ85 | 11728 | 9382 | |
Boeing 707-320 | 90301 | 72241 | |
Boeing 727-200 | 30600 | 24480 | |
Boeing 737 MAX7 | 25816 | 20653 | |
Boeing 737 MAX8 | 25816 | 20653 | |
Boeing 737 MAX9 | 25816 | 20653 | |
Boeing 737-200 | 19500 | 15600 | |
Boeing 737-300 | 20100 | 16080 | |
Boeing 737-400 | 20100 | 16080 | |
Boeing 737-500 | 20100 | 16080 | |
Boeing 737-600 | 26020 | 20816 | |
Boeing 737-700 | 26020 | 20816 | |
Boeing 737-800 | 26020 | 20816 | |
Boeing 737-900ER | 29665 | 23732 | s přídavnými nádržemi |
Boeing 747-100 | 183380 | 146704 | |
Boeing 747-200 | 199158 | 159326 | |
Boeing 747-400 | 216840 | 173472 | |
Boeing 747-8 | 229980 | 183984 | |
Boeing 747SP | 178000 | 142400 | |
Boeing 757-200 | 43490 | 34792 | |
Boeing 767-200ER | 91380 | 73104 | |
Boeing 767-300ER | 91380 | 73104 | |
Boeing 777-200LR | 195268 | 156214 | s přídavnými nádržemi |
Boeing 777-300ER | 181283 | 145026 | |
Boeing 787-10 | 126903 | 101522 | |
Boeing 787-8 | 126903 | 101522 | |
Boeing 787-9 | 126903 | 101522 | |
Bombardier CRJ-1000 | 11100 | 8880 | |
Bombardier CRJ-700 | 11100 | 8880 | |
Bombardier CRJ-900 | 11100 | 8880 | |
Bombardier DHC-8-300 | 3160 | 2528 | |
Bombardier DHC-8-400 | 6526 | 5221 | |
Bombardier Regional Jet | 5191 | 4153 | |
Bristol Britannia | 30320 | 24256 | |
Concorde | 119280 | 95424 | |
De Havilland Comet 1 | 27503 | 22002 | |
Dornier 328JET | 3634 | 2907 | |
Embraer 135 | 6396 | 5117 | |
Embraer 145 | 6396 | 5117 | |
Embraer 145XR | 7438 | 5950 | |
Embraer 170 | 11625 | 9300 | |
Embraer 175 | 11625 | 9300 | |
Embraer 175-E2 | 6817 | 5454 | |
Embraer 190 | 16153 | 12922 | |
Embraer 190-E2 | 10952 | 8762 | |
Embraer 195 | 16153 | 12922 | |
Embraer 195-E2 | 10952 | 8762 | |
Fokker 100 | 13365 | 10692 | |
Iljušin Il-114 | 8360 | 6688 | |
Iljušin Il-18D | 37500 | 30000 | |
Iljušin Il-62M | 105300 | 84240 | |
Iljušin Il-76MD-90A | 109000 | 87200 | |
Iljušin Il-86 | 110000 | 88000 | |
Iljušin Il-96-300 | 150000 | 120000 | |
Irkut MC-21 | 25500 | 20400 | |
Jakovlev Jak-40 | 3750 | 3000 | |
Jakovlev Jak-42 | 23125 | 18500 | |
Let L-410UVP-E | 1700 | 1360 | včetně vnějších nádrží |
Lockheed L-1011-500 | 119780 | 95824 | |
McDonnell Douglas DC-10-30 | 137509 | 110007 | |
McDonnell Douglas DC-8-63 | 91900 | 73520 | |
McDonnell Douglas DC-9-30 | 13900 | 11120 | |
McDonnell Douglas MD-11 | 146173 | 116938 | |
McDonnell Douglas MD-88 | 26000 | 20800 | |
Pilatus PC-12 | 1531 | 1225 | |
Saab 340 | 3225 | 2580 | |
Suchoj SSJ100 Superjet | 15805 | 12644 | |
Tupolev Tu-104A | 33100 | 26480 | |
Tupolev Tu-114D | 75000 | 60000 | |
Tupolev Tu-134A | 16500 | 13200 | |
Tupolev Tu-144 | 122500 | 98000 | s motory NK-144A |
Tupolev Tu-154M | 49600 | 39680 | |
Tupolev Tu-204 | 40000 | 32000 | |
Vickers Viscount | 8853 | 7082 |
Obří, 60 tunová cisterna se chystá doplňovat palivo rovněž obřímu Antonovu An-124 Ruslan (foto: Alexandr Markin CC BY SA 2.0)