
Airbus
Zákazník | Objednávka | Status |
Air Lease Corporation | 1x A350-900 | Pevně objednáno |
Air Lease Corporation | 1x A321ceo | Pevně objednáno |
Air Lease Corporation | 3x A320ceo | Pevně objednáno |
Alpha Star | 1x A319CJ neo | Pevně objednáno |
Eva Air | 4x A330-300 | Předběžně objednáno |
Garuda Indonesia | 30x A350 | Předběžně objednáno |
GECAS Leasing | 60x A320neo | Pevně objednáno |
Korean Air | 30x A321neo | Pevně objednáno |
Korean Air | 20x A321neo | Předkupní právo |
Nezveřejněno | 60x A320neo | Předběžně objednáno |
Peach Aviation Leasing | 3x A320ceo | Pevně objednáno |
Saudi Arabian | 20x A330-300 | Pevně objednáno |
Saudi Arabian | 30x A320ceo | Pevně objednáno |
Synergy Leasing | 62 x A320neo | Předběžně objednáno |
Vietjet Air | 6x A321ceo | Pevně objednáno |
Wizzair | 110x A321neo | Předběžně objednáno |
Wizzair | 90x A321neo | Předkupní právo |
Celkem objednáno | 531 | |
Hodnota (USD) | 32 198 000 000 |
ATR
Zákazník | Objednávka | Status |
Air Madagascar | 3x ATR 72-600 | Pevně objednáno |
Air New Zealand | 1x ATR 42-600 | Pevně objednáno |
Bahamasair | 3x ATR 42-600 | Pevně objednáno |
Binter Canarias | 6x ATR 72-600 | Pevně objednáno |
Braathens Aviation | 5x ATR 72-600 | Pevně objednáno |
Braathens Aviation | 10x ATR 72-600 | Předkupní právo |
Cebu Pacific | 16x ATR 72-600 | Pevně objednáno |
Cebu Pacific | 10 xATR 72-600 | Předkupní právo |
Japan Air Commuter | 14 x ATR 42-600 | Předběžně objednáno |
Japan Air Commuter | 8 x ATR 42-600 | Pevně objednáno |
Japan Air Commuter | 1 x ATR 42-600 | Předkupní právo |
Nezveřejněno | 2x ATR 72-600 | Pevně objednáno |
Celkem objednávek | 81 | |
Hodnota (USD) | 1 554 000 000 |
Bombardier
Zákazník | Objednávka | Status |
Westjet Encore | 6x DHC 8-Q400 | Pevně objednáno |
Celkem objednávek | 6 | |
Hodnota (USD) | 124 000 000 |
Boeing
Zákazník | Objednávka | Status |
AerCap Leasing | 100x B737 MAX8 | Pevně objednáno |
AVIC Leasing | 30x B737 MAX | Předběžně objednáno |
Enter Air | 2x B737-800 | Pevně objednáno |
Enter Air | 2x B737 MAX 8 | Pevně objednáno |
Ethiopian Airlines | 6x B787-8 | Pevně objednáno |
Eva Air | 5x B777F | Předběžně objednáno |
Garuda Indonesia | 30x B787-9 | Předběžně objednáno |
Garuda Indonesia | 30x B737 MAX | Předběžně objednáno |
Korean Air | 30x B737 MAX 8 | Předběžně objednáno |
Korean Air | 20x B737 MAX 8 | Předkupní právo |
Korean Air | 2x B777-300ER | Pevně objednáno |
Misheng Leasing | 30x B737 MAX a NG | Předběžně objednáno |
Nezveřejněno | 17x B737-800 | Pevně objednáno |
Nezveřejněno | 4x B737-900ER | Pevně objednáno |
Nezveřejněno | 1x B737 MAX9 | Pevně objednáno |
Qatar Airways | 10x B777-8X | Pevně objednáno |
Qatar Airways | 4x B777F | Pevně objednáno |
Ruili Airlines | 30x B737MAX | Předběžně objednáno |
SMBC Leasing | 10x B737MAX8 | Pevně objednáno |
Sriwiaya Air | 2x B737-900ER | Pevně objednáno |
Sriwiaya Air | 20x B737-800 | Předkupní právo |
Volga-Dnepr | 20x B747-8F | Předběžně objednáno |
Celkem objednávek | 371 | |
Hodnota (USD) | 27 463 000 000 |
Comac
Zákazník | Objednávka | Status |
Ping An Leasing | 50x C919 | Předběžně objednáno |
Ping An Leasing | 7x C919 | Pevně objednáno |
Ping An Leasing | 7x ARJ 21 | Pevně objednáno |
Puren Airlines | 7x C919 | Předběžně objednáno |
Puren Airlines | 7x ARJ 21 | Předběžně objednáno |
Celkem objednávek | 78 | |
Hodnota (USD) | 3 606 000 000 |
Embraer
Zákazník | Objednávka | Status |
Air Castle Leasing | 15x ERJ-190E2 | Pevně objednáno |
Air Castle Leasing | 15x ERJ-190E2 | Předkupní právo |
Air Castle Leasing | 10x ERJ-195E2 | Pevně objednáno |
Air Castle Leasing | 10x ERJ-195E2 | Předkupní právo |
Colorful Guizhou Air | 7x ERJ-190 | Pevně objednáno |
Colorful Guizhou Air | 10x ERJ-190 | Předkupní právo |
Skywest | 8x ERJ-175 | Pevně objednáno |
United Airlines | 10x ERJ-175 | Pevně objednáno |
United Airlines | 18x ERJ-175 | Předkupní právo |
Celkem objednávek | 103 | |
Hodnota (USD) | 3 309 000 000 |
Suchoj
Zákazník | Objednávka | Status |
Yakutia Airlines | 3x Superjet 100LR | Pevně objednáno |
Celkem objednávek | 3 | |
Hodnota (USD) | 68 000 000 |
Viking Air
Zákazník | Objednávka | Status |
Reignwood Group | 50x DHC 6 - 400 | Předběžně objednáno |
Celkem objednávek | 50 | |
Hodnota (USD) | 800 000 000 |