Počty výrobců i jednotlivých v současnosti vyráběných typů dopravních letadel v posledních několika dekádách značně prořídly. Zajímalo by vás, které ze všech nyní produkovaných dopravních letadel pro více než 20 cestujících se drží nejdéle ve výrobě pod původním typovým označením? Přehled je v následujícím článku.
Typ | Rok dodání prvního letounu | První uživatel | Počet roků od uvedení tohoto typu letadla provozu |
Boeing 737 | 1968 | Lufthansa (Německo) | 53 |
Boeing 767 | 1982 | United Airlines (USA) | 39 |
De Havilland of Canada DHC-8 | 1984 | Norontair (Kanada) | 37 |
ATR 42 | 1985 | Air Littoral (Francie) | 36 |
Airbus A320 | 1988 | Air France (Francie) | 33 |
Airbus A330 | 1994 | Air Inter (Francie) | 27 |
Boeing 777 | 1995 | United Airlines (USA) | 26 |
Embraer E170 | 2004 | LOT (Polsko) | 17 |
Boeing 787 | 2011 | All Nippon (Japonsko) | 10 |
Suchoj SuperJet | 2011 | Armavia (Arménie) | 10 |
Airbus A350 | 2015 | Qatar Airways (Katar) | 6 |
Airbus A220 | 2016 | Swiss (Švýcarsko) | 5 |
COMAC ARJ-21 | 2016 | Chengdu Airlines (Čína) | 5 |
Boeing 737-100 německé Lufthansy (ilustrační foto: Aero Icarus)
O všech zmíněných typech letadel se dočtete v novém vydání ENCYKLOPEDIE DOPRAVNÍCH LETADEL
Klikněte na BANNER